ÊÀÊ¢ÖØ¹¤Éè¼ÆÊªÊ½ÇòÄ¥»ú¸Ä±äÁËÔÓеÄÄ¥»ú½á¹¹£¬Ê¹»úÌå¡¢µ×¼ÜÒ»Ì廯£¬°²×°Ê±¿ÉÒ»´Î²¢·ÅÔÚ»ù´¡Æ½ÃæÉÏ£¬Ö÷Öá³Ð²ÉÓÃË«Áе÷ÐĹö×ÓÖá³Ð£¬¿É½µµÍÄܺÄ30%£¬Ìá¸ßϸÁ£¶È¡¢´¦ÀíÄÜÁ¿Ôö¼Ó15-20%¡£¹¤ÒµÉú²úÖд󶼲ÉÓÃʪʽÇòÄ¥»ú£¬ÌرðÊÇÔÚÑ¡¿óÐÐÒµÖÐÓ¦ÓÃΪÆÕ±éµÄ·ÛÄ¥»úе¡£Èç¶Ô£º½ð¡¢Òø¡¢Ç¦¡¢Ð¿¡¢Í¡¢îâ¡¢ÃÌ¡¢ÎÙµÈÓÐÉ«½ðÊôµÄ·ÛÄ¥£»¶Ôʯī¡¢³¤Ê¯¡¢¼Ø³¤ ʯ¡¢Á׿óʯ¡¢Ó©Ê¯¡¢Õ³ÍÁ¡¢ÅòÈóÍÁµÈ·Ç½ðÊôµÄ·ÛÄ¥¡£ÊªÊ½ÇòÄ¥»úÉú²ú¹ý³ÌÖÐÐèÒª¼ÓÒºÌåÇòÄ¥½éÖÊ£¨Ë®»òÕßÎÞË®ÒÒ´¼µÈ£©¸¨Öú¼Á£¬³öÁÏ¿ÚÊÇÀ®°È×´£¬ÄÚÖÃÂÝÐý×°Ö㬷½±ãÅųöÁÏ¡£
ÊÀÊ¢ÖØ¹¤ÇòÄ¥»úÉú²ú³µ¼ä
ʪʽĥ»ú¹¤×÷ÔÀí£ºµç»úͨ¹ý¼õËÙ×°ÖÃÇý¶¯Í²Ìå»Ø×ª£¬Í²ÌåÄÚµÄËé¿óʯºÍ¸ÖÇòÔÚͲÌå»Ø×ªÊ±ÊÜÄ¥²ÁÁ¦ºÍÀëÐÄÁ¦×÷Óñ»³Ä°å´øµ½Ò»¶¨¸ß¶ÈºóÓÉÓÚÖØÁ¦×÷Ó㬱ã²úÉúÅ×ÂäºÍкÂ䣬¿óʯÔÚ³å»÷ºÍÑÐÄ¥×÷ÓÃÏÂÖð²½±»·ÛË飬±»·ÛËéµÄ¿óʯ¾ÅÅÁϲ¿·ÖÅųöͲÍ⣻ÅųöµÄ¿óÎïÔÚÂÝÐý·Ö¼¶»úÖо·Ö¼¶³öºÏ¸ñ²úÆ·ºó£¬´Öɰͨ¹ýÁªºÏ½øÁÏÆ÷Ôٻص½ÇòÄ¥»úÄÚ¼ÌÐø·ÛÄ¥¡£¹© »úÁ¬Ðø¾ùÔȵØÎ¹ÁÏ£¬¿óʯ¾ÁªºÏ½øÁÏÆ÷Á¬Ðø¾ùÔȵؽøÈëÇòÄ¥»ú£¬±»Ä¥ËéµÄÎïÁÏÔ´Ô´²»¶ÏµØ´ÓÇòÄ¥»úÖÐÅųö£»Ä¥»úÊÇ¿ÉÒÔÿÌì24СʱÁ¬Ðø¹¤×÷µÄ·ÛÄ¥É豸¡£
ʪʽÇòÄ¥»ú¹¹Ôìͼ
ʪʽÇòÄ¥»úÖ÷ÒªÓɸøÁϲ¿¡¢³öÁϲ¿¡¢»Ø×ª²¿¡¢´«¶¯²¿µÈÖ÷Òª²¿·Ö×é³É£»ÖпÕÖáÊDzÉÓÃÖý¸Ö¼þ£¬ÄڳĿɲ𻻣¬ÊªÊ½ÇòÄ¥»ú´ó³ÝÂÖ²ÉÓÃÖý¼þ¹ö³Ý¼Ó¹¤£¬Í²ÌåÄÚÏâÓÐÄÍÄ¥³Ä°å£¬¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÄÍÄ¥ÐÔ¡£
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌåתËÙ£¨r/min£© | ×°ÇòÁ¿(t) | ½øÁÏÁ£¶È(mm) | ³öÁÏÁ£¶È(mm) | ²úÁ¿(t/h) | ÀÏʽĥ»ú µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ÐÂÐÍÄ¥»ú µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ×ÜÖØÁ¿(t) |
§¶900¡Á1800 | 36¡«38 | 1.5 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 15 | 4.6 |
§¶900¡Á3000 | 38 | 2.7 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 18.5 | 5.6 |
§¶1200¡Á2400 | 33 | 3 | ¡Ü25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 30 | 12 |
§¶1200¡Á3000 | 33 | 3.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 37 | 12.8 |
§¶1200¡Á4500 | 33 | 5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 45 | 13.8 |
§¶1500¡Á3000 | 29 | 7.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 45 | 15.6 |
§¶1500¡Á4500 | 29 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 55 | 21 |
§¶1500¡Á5700 | 29 | 12 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 75-90 | 24.7 |
§¶1830¡Á3000 | 25.4 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 130 | 28 |
§¶1830¡Á4500 | 25.4 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 155 | 32 |
§¶1830¡Á6400 | 25.4 | 21 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 180 | 34 |
§¶1830¡Á7000 | 25.4 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 200 | 36 |
§¶2100¡Á3600 | 23.7 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 200 | 180 | 34 |
§¶2100¡Á4500 | 23.7 | 24 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 180 | 42 |
§¶2100¡Á7000 | 23.7 | 26 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 210 | 50 |
§¶2200¡Á4500 | 21.5 | 27 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 210 | 48.5 |
§¶2200¡Á6500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 245 | 52.8 |
§¶2200¡Á7000 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 245 | 54 |
§¶2200¡Á7500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 245 | 56 |
§¶2400¡Á4500 | 21 | 30 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 280 | 65 |
§¶2700¡Á4000 | 20.7 | 40 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 320 | 94 |
§¶2700¡Á4500 | 20.7 | 48 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 320 | 102 |
§¶3200¡Á4500 | 18 | 65 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 475 | 137 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡