Ñ¡¿óÇòÄ¥»úÊÇ¿óɽѡ¿óµÄÖ÷ÒªÉ豸£¬Ëü¿É¶Ô¿óʯ½øÐÐÄ¥Ëé½âÀ룬Ϊѡ¿ó×÷ÒµÌṩºÏ¸ñµÄÑ¡±ðÁ£¶È£¬²¢Í¨¹ýÑ¡±ð·ÖÑ¡³ö¾«¿óºÍβ¿ó¡£Ëü¿ÉÒÔÑÐÄ¥¸÷ÖÖ¿óʯ¼°ÆäËüÎïÁÏ£¬Ä¥³öµÄ¿óÁ£Ï¸¶È¾ùÔÈ£¬ÖÊÁ¿Á¼ºÃ¡£Í¬±ÈÆäËûÀàÐÍÄ¥»ú½ÚÄÜ30£¥ÒÔÉÏ£¬ÔëÒôµÍ£¬²úÁ¿¸ß£¬ÔËÊä°²×°·½±ã¡£
ÊÀʢѡ¿óÇòÄ¥»úÓÅÊÆ
³öÁÏ¿Ú | ³Ä°å | ³ÝÂÖ | ¼õËÙ»ú |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
³öÁÏ¿ÚÉè¼ÆºÏÀí£¬¿É¸ù¾ÝÐèҪѡÅä³ýÌúÆ÷¡£ | ¸ßÃ̸ְå²ÄÖʵijİå¸üÄÍÄ¥£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡£ | С³ÝÂÖ´ø¶¯´ó³ÝÂÖת¶¯ | ¼õËÙ»ú¸ßÖÊÁ¿¡¢¹ú¼Ò±êÅä |
ÎïÁÏÓɽøÁÏ×°ÖþÈëÁÏÖпÕÖáÂÝÐý¾ùÔȵؽøÈëÄ¥»ú²Ö£¬¸Ã²ÖÄÚÓн×Ìݳİå»ò²¨ÎƳİ壬ÄÚ×°²»Í¬¹æ¸ñ¸ÖÇò£¬Í²Ìåת¶¯²úÉúÀëÐÄÁ¦½«¸ÖÇò´øµ½Ò»¶¨¸ß¶ÈºóÂäÏ£¬¶ÔÎïÁϲúÉúÖØ»÷ºÍÑÐÄ¥×÷Óá£ÎïÁÏÔÚ²Ö´ïµ½´ÖÄ¥ºó£¬¾µ¥²ã¸ô²Ö°å½øÈëµÚ¶þ²Ö£¬¸Ã²ÖÄÚÏâÓÐÆ½³Ä°å£¬ÄÚÓиÖÇò£¬½«ÎïÁϽøÒ»²½ÑÐÄ¥¡£·Û×´Îïͨ¹ýжÁÏóë°åÅųö£¬Íê³É·ÛÄ¥×÷Òµ¡£
ΪʲôѡÔñÊÀÊ¢ÖØ¹¤Ñ¡¿óÄ¥»ú£¿
1¡¢¿ÉÏò¸÷Ò±½ð¡¢»¯¹¤¿óɽÆóÒµÌṩ¦Õ900-¦Õ5000Ö±¾¶²»Í¬¹æ¸ñºÍÀàÐ͵ÄÑ¡¿óÇòÄ¥»ú¡£
2¡¢²ÉÓùö¶¯Öá³Ð´úÌæ»¬¶¯Öá³Ð£¬½Úµç30%ÒÔÉÏ¡£
3¡¢Ä¥»ú³öÁ϶ËÔö¼ÓÁËÇ¿ÖÆÅÅ¿ó×°Ö㬴¦ÀíÄÜÁ¦Ìá¸ß40%¡£
4¡¢Ñ¡¿óÄ¥»úͲÌå²ÉÓÃ×Ô¶¯º¸¡¢³¬Éù²¨¼ì²â¡¢ÕûÌåÍ˻𡢴óÐÍרҵ»ú´²Ò»´Î×°¿¨¼Ó¹¤µÈ´ëÊ©£¬È·±£Á˾«¶ÈºÍÖÊÁ¿¡£
5¡¢Ñ¡¿óÄ¥»ú²ÉÓÃÏ¡ÍÁ²ÄÁϼ°ÐÂÐͽṹ³Ä°å£¬µ÷ÕûÁËÄ¥»úתËÙ£¬ÓÅ»¯Á˳ÝÂÖÉè¼Æ£¬´Ó¶øÔö¼ÓÁËÄ¥»úÔËתµÄƽÎÈÐÔºÍʹÓÃÊÙÃü¡£
6¡¢Ä¥»úÔÚ³ö³§Ç°½øÐÐÕû»ú°²×°µ÷ÊÔ£¬Ê¹ÏÖ³¡°²×°¼òµ¥·½±ã¡£
ÐͺŠ| ͲÌåתËÙ£¨r/min£© | ×°ÇòÁ¿£¨t£© | ¸øÁÏÁ£¶È£¨mm£© | ³öÁÏÁ£¶È£¨mm£© | ²úÁ¿£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | »úÖØ£¨T£© |
Ø900¡Á1800 | 38 | 1.5 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
Ø900¡Á3000 | 38 | 2.7 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
Ø1200¡Á2400 | 32 | 3.8 | ¡Ü25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
Ø1200¡Á3000 | 32 | 5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
Ø1200¡Á4500 | 32 | 7 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6.5.8 | 55 | 13.8 |
Ø1500¡Á3000 | 27 | 8 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
Ø1500¡Á4500 | 27 | 14 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
Ø1500¡Á5700 | 27 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
Ø1830¡Á3000 | 24 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
Ø1830¡Á6400 | 24 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
Ø1830¡Á7000 | 24 | 25 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
Ø2200¡Á5500 | 21 | 30 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
Ø2200¡Á6500 | 21 | 31 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
Ø2200¡Á7500 | 21 | 33 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
Ø2400¡Á7000 | 21 | 34.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 18-32 | 400 | 62.8 |
Ø2400¡Á8000 | 20.4 | 36 | ¡Ü25 | 0.06-0.08 | 18-36 | 410 | 81.2 |
Ø2700¡Á3600 | 18 | 37 | ¡Ü25 | £¼0.08 | 50 | 410 | 77.5 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡