ÇòÄ¥»úÊÇÎïÁϱ»ÆÆËéÖ®ºó£¬ÔÙ½øÐзÛËéµÄ¹Ø¼üÉ豸£»Ëü¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚË®Ä࣬¹èËáÑÎÖÆÆ·£¬ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ºÚÓëÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿óÒÔ¼°²£Á§ÌմɵÈÉú²úÐÐÒµ£¬¶Ô¸÷ÖÖ¿óʯºÍÆäËü¿ÉÄ¥ÐÔÎïÁϽøÐиÉʽ»òʪʽ·ÛÄ¥¡£ÇòÄ¥»úÊÊÓÃÓÚ·ÛÄ¥¸÷ÖÖ¿óʯ¼°ÆäËüÎïÁÏ£¬±»¹ã·ºÓÃÓÚÑ¡¿ó£¬½¨²Ä¼°»¯¹¤µÈÐÐÒµ£¬¿É·ÖΪ¸ÉʽºÍʪʽÁ½ÖÖÄ¥¿ó·½Ê½£»¸ù¾ÝÅÅ¿ó·½Ê½²»Í¬£¬¿É·Ö¸ñ×ÓÐͺÍÒçÁ÷ÐÍÁ½ÖÖ¡£
ÊÀÊ¢ÐÂÐÍÇòÄ¥»úÓÅÊÆµã
1¡¢¸ßÄÍÄ¥¡¢¿¹³å»÷
¾µÄË«½éÖÊ´ã»ð¹¤ÒÕ´¦Àí£¬Ê¹³Ä°åÔÚÉú²úÖÐÄܹ»³ÐÊܾ޴óµÄ³å»÷Á¦¶È£¬ÔÚ¹¤×÷ÖÐÄܳ¤ÆÚ±£³Ö³Ä°åµÄ±íÃæÐÎ×´£¬¼õÉٳİåµÄ±äÐΡ¢Ä¥Ëð¡£
2¡¢³Ä°åÊÊÓ¦ÐÔÇ¿
ÓëÊг¡ÉϵĸßÃ̸ֳİåÏà±È£¬ÖкϽðË«½éÖÊ´ã»ðÖкϽð¸ÖÇòÄ¥»ú³Ä°å±íÏÖ³öÁË׿ԽµÄÐԼ۱ȣ¬ÄÜÊÊÓ¦¸÷ÖÖ¿óɽÑÒʯµÄʪĥ¡¢¸ÉÄ¥¡¢»ìºÏÄ¥µÈ¡£
3¡¢³ÝÂÖ¿¹ÍäÇ¿¶È¸ß
ÇòÄ¥»úÅä¼þ²ÉÓñäλ³ÝÂÖ£¬¿ÉÒÔÏû³ý¸ùÇÐÏÖÏó£¬Ê¹¿¹ÍäÇ¿¶È½ÏÈõµÄ³ÝÂֵõ½½Ï´óµÄ¼ÓÇ¿£¬Ê¹ÂֳݵĿ¹ÍäÇ¿¶ÈÌá¸ßÒ»±¶ÒÔÉÏ¡£
4¡¢Èó»¬Á¼ºÃ¡¢ÔËת¿É¿¿
±äλ³ÝÂֿɽµµÍÄöºÏµÄ»¬¶¯ËٶȺͼõС»¬¶¯±È£¬´Ó¶øÌá¸ß³ÝÂÖµÄÄÍÄ¥ËðºÍ¿¹½ººÏµÄÐÔÄÜ£¬»¹¿É¸ÄÉÆ³ÝÂÖ´«¶¯µÄÁ÷Ì嶯Á¦ÐÔÄܺÍÈó»¬×´Ì¬£¬Ìá¸ßÁËÇòÄ¥»úÔËתµÄ¿É¿¿ÐÔ¡£
5¡¢¸ôÈȽµÎ¡¢ÊÙÃü³¤
ÇòÄ¥»ú¹ö¶¯Öá³Ð²¿Î»µÄÖпÕÖáÖ±¾¶¼Ó´Ö£¬Ê¹¹ö¶¯Öá³ÐÓë½ø³öÁÏÂÝÐýͲ֮¼äµÄ¾¶Ïò¾àÀë¼Ó´ó£¬Æðµ½ÁËÒ»¶¨µÄ¸ôÈȽµÎÂ×÷Óã¬ÑÓ³¤ÁËÖá³ÐµÄʹÓÃÊÙÃü¡£
6¡¢½ÚÄܼõºÄ¡¢Ä¥ËðÉÙ
²ÉÓÃÏ¡ÓÍÈ󻬴úÌæÖ¬È󻬣¬·ÀÖ¹ÒòȱÓͶøÈ󻬲»Á¼£¬Ê¹Öá³ÐµÈ¸÷²¿¼þµÄÄ¥²ÁϵÊý½µµ½µÍ£¬´ó´ó½µµÍÁ˲¿¼þµÄËðºÄÂÊ¡£
ÇòÄ¥»ú¹¤×÷ʱ£¬ÎïÁÏÓÉÇòÄ¥»ú½øÁ϶˿ÕÐÄÖá×°ÈëͲÌåÄÚ£¬µ±ÇòÄ¥»úͲÌåת¶¯Ê±ºò£¬ÑÐÄ¥ÌåÓÉÓÚ¹ßÐÔ¡¢ÀëÐÄÁ¦ºÍĦ²ÁÁ¦×÷Óã¬Ê¹Ëü¸½ÔÚͲÌå³Ä°åÉϱ»Í²Ìå´ø×ߣ¬µ±±»´øµ½Ò»¶¨µÄ¸ß¶Èʱºò£¬ÓÉÓÚÆä±¾ÉíµÄÖØÁ¦×÷Óöø±»Å×Â䣬ÏÂÂäµÄÑÐÄ¥ÌåÏñÅ×ÉäÌåÒ»Ñù½«Í²ÌåÄÚµÄÎïÁϸø»÷Ëé¡£ÎïÁÏÓɽøÁÏ×°ÖþÈëÁÏÖпÕÖáÂÝÐý¾ùÔȵؽøÈëÇòÄ¥»ú²Ö£¬¸Ã²ÖÄÚÓн×Ìݳİå»ò²¨ÎƳİ壬ÄÚ×°²»Í¬¹æ¸ñ¸ÖÇò£¬Í²Ìåת¶¯²úÉúÀëÐÄÁ¦½«¸ÖÇò´øµ½Ò»¶¨¸ß¶ÈºóÂäÏ£¬¶ÔÎïÁϲúÉúÖØ»÷ºÍÑÐÄ¥×÷Óá£ÎïÁÏÔÚ²Ö´ïµ½´ÖÄ¥ºó£¬¾µ¥²ã¸ô²Ö°å½øÈëµÚ¶þ²Ö£¬¸Ã²ÖÄÚÏâÓÐÆ½³Ä°å£¬ÄÚÓиÖÇò£¬½«ÎïÁϽøÒ»²½ÑÐÄ¥¡£·Û×´Îïͨ¹ýжÁÏóë°åÅųö£¬Íê³É·ÛÄ¥×÷Òµ¡£
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌåתËÙ£¨r/min£© | ×°ÇòÁ¿(t) | ½øÁÏÁ£¶È(mm) | ³öÁÏÁ£¶È(mm) | ²úÁ¿(t/h) | ÀÏʽĥ»ú µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ÐÂÐÍÄ¥»ú µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ×ÜÖØÁ¿(t) |
§¶900¡Á1800 | 36¡«38 | 1.5 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 15 | 4.6 |
§¶900¡Á3000 | 38 | 2.7 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 18.5 | 5.6 |
§¶1200¡Á2400 | 33 | 3 | ¡Ü25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 30 | 12 |
§¶1200¡Á3000 | 33 | 3.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 37 | 12.8 |
§¶1200¡Á4500 | 33 | 5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 45 | 13.8 |
§¶1500¡Á3000 | 29 | 7.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 45 | 15.6 |
§¶1500¡Á4500 | 29 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 55 | 21 |
§¶1500¡Á5700 | 29 | 12 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 75-90 | 24.7 |
§¶1830¡Á3000 | 25.4 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 130 | 28 |
§¶1830¡Á4500 | 25.4 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 155 | 32 |
§¶1830¡Á6400 | 25.4 | 21 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 180 | 34 |
§¶1830¡Á7000 | 25.4 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 200 | 36 |
§¶2100¡Á3600 | 23.7 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 200 | 180 | 34 |
§¶2100¡Á4500 | 23.7 | 24 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 180 | 42 |
§¶2100¡Á7000 | 23.7 | 26 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8-48 | 280 | 210 | 50 |
§¶2200¡Á4500 | 21.5 | 27 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 210 | 48.5 |
§¶2200¡Á6500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 245 | 52.8 |
§¶2200¡Á7000 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 245 | 54 |
§¶2200¡Á7500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 245 | 56 |
§¶2400¡Á4500 | 21 | 30 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 280 | 65 |
§¶2700¡Á4000 | 20.7 | 40 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 12-80 | 380 | 320 | 94 |
§¶2700¡Á4500 | 20.7 | 48 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 12-90 | 480 | 320 | 102 |
§¶3200¡Á4500 | 18 | 65 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 475 | 137 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡