Ë®ÄàÇòÄ¥»úÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÓÚË®Äà³§³ÉÆ·¼°ÔÁϵķÛÄ¥£¬Ò²ÊÊÓÃÓÚÒ±½ð¡¢»¯¹¤¡¢µçÁ¦µÈ¹¤¿óÆóÒµ·ÛÄ¥¸÷ÖÖ¿óʯ¼°ÆäËü¿ÉÄ¥ÐÔÎïÁÏ¡£¿ÉÓÃÓÚ¿ªÁ÷·ÛÄ¥£¬´ËÇòÄ¥»úÒ²ÊÊÓÃÓÚÓëÑ¡·Û»ú×é³ÉµÄÑ»·È¦Á÷·ÛÄ¥¡£Ë®ÄàÇòÄ¥»úÓжÔÎïÁÏÊÊÓ¦ÐÔÇ¿¡¢ÄÜÁ¬ÐøÉú²ú¡¢ÆÆËé±È´ó¡¢Ò×ÓÚµ÷ËÙ·ÛÄ¥²úÆ·µÄϸ¶ÈµÈÌØµã¡£Ë®ÄàÇòÄ¥»ú¼ÈÄܸɷ¨Éú²úÒ²¿ÉÒÔʪ·¨Éú²ú£¬Ò²¿ÉÒÔ·ÛÄ¥Óëºæ¸Éͬʱ½øÐÐ×÷Òµ¡£
ÓÉÓÚË®ÄàÑÐĥϸ¶ÈµÄÎÊÌ⣬¹¹Ôì¶àΪ¶à²ÖÑÐÄ¥£¬ÎïÁÏÓɸøÁÏ»úÊäË͵½¸øÁϿڣ¬²¢ÓпÕÖáÂÝÐý¾ùÔȵؽøÈëÄ¥»ú²Ö£¬¸Ã²ÖÖжàΪ²¨ÎÆ×´ÒÔ¼°½×Ìݳİ壬ÊôÓÚ´ÖÄ¥²Ö¡£²ÖÄÚ×°²»Í¬¹æ¸ñ¸ÖÇò£¬ÔÚͲÌåת¶¯¹ý³ÌÖвúÉúÀëÐÄÁ¦µÄ×÷ÓÃϽ«¸ÖÇò´øµ½Ò»¶¨¸ß¶Èºó²¢ÔÚÖØÁ¦µÄ×÷ÓÃÏÂÂäÏ£¬¶ÔÎïÁϲúÉúÖØ»÷ºÍÑÐÄ¥×÷Óá£ÎïÁÏ´ïµ½´ÖÄ¥µÄ±ê×¼ÒԺ󣬾Óɸô²Ö°åÉϵĽøÁϿڽøÈëµÚ¶þ²Ö£¬Ò²³ÆÖ®ÎªÏ¸Ä¥²Ö£¬²ÖÄÚÒ²ÄÚÖò»Í¬¹æ¸ñµÄ¸ÖÇò£¬²ÉÓÃÆ½°åµÄ³Ä°å£¬½«ÎïÁϽøÒ»²½ÑÐÄ¥¡£·Û×´Îïͨ¹ýжÁÏóë°åÅųö£¬ÖÕÍê³ÉÑÐÄ¥¹¤Ðò¡£
ÊÀÊ¢ÖÐÐÂÐÍË®ÄàÇòÄ¥»úÌØµã
³Ä°åºÍÑÐÄ¥½éÖÊ | ÑÐÄ¥½éÖʺÍÑÐÄ¥Öú¼Á | ÓÅ»¯ó÷°å¿ª¿×ÂʺͿª¿×Éè¼Æ | Éè¼ÆºÏÀí |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ÓÅ»¯³Ä°åºÍÑÐÄ¥½éÖÊÐÎ×´ºÍ²ÄÖÊ£¬°´µÂ¹úÒªÇóÖÆ×÷£¬¼õÉÙÆÆËðÂÊ£¬Ìá¸ßÑÐĥЧÂÊ¡£Ó²¿óÎï¿É²ÉÓÃÎÞÌúÎÛȾÉè¼Æ£¬³Ä°åºÍÑÐÄ¥Ìå²ÉÓÃÑõ»¯ÂÁÌÕ´É¡¢Ê¯Ó¢¡¢SILEX»òÌØÊâ²ÄÁÏ¡£ | ÑÐÄ¥½éÖʰ´²úÆ·ÒªÇóºÏÀíÅä±È,¸ßÌî³äÂÊ£¬¸ßЧÂÊ¡£ÑÐÄ¥³¬Ï¸·ÛÌåʱÌí¼ÓÑÐÄ¥Öú¼Á£¬Ìá¸ßÑÐĥЧÂÊ¡£ | ÓÅ»¯ó÷°å¿ª¿×ÂʺͿª¿×Éè¼Æ£¬Ê¹ÓýÏСµÄÑÐÄ¥½éÖÊ¿ÉÌá¸ßÑÐĥϸ¶È¡£³öÁÏ˳³©£¬ÎÞÕÇÄ¥ÏÖÏó£¬Í²ÌåÎÞÐëÀäÈ´¡£ | Éè¼Æ·ûºÏµÂ¹ú³¬Ï¸ÌîÁϼ¶¿óÎï¼Ó¹¤ÒªÇó£¬ÓÅ»¯³¤¾¶±È£¬·ÀÖ¹¹ý¶ÈÑÐÄ¥£¬´ïµ½¼ÑÑÐĥЧ¹û¡£ |
²úÆ·¹æ¸ñ Model (m) | Éú²úÄÜÁ¦ Capacity (t/h) | Ä¥»úÐÎʽ Form of mill | ´«¶¯ÐÎʽ Form of transmission | ¹¦ÂÊ Power (kw) | ¼õËÙ»úReducer | ÖØÁ¿ Weight (t) | ±¸×¢ Remark | |
ÐͺŠType | ËÙ±È Speed ratio | |||||||
¦Õ2.2¡Á7 | 8-9 | ¿ªÁ÷ Open | ±ßÔµ Edge | 380 | ZD70 | 5 | 54 | ²»º¬µç»ú |
¦Õ2.2¡Á7.5 | 10-11 | ¿ªÁ÷ Open | ±ßÔµ Edge | 380 | ZD70 | 5 | 63 | |
¦Õ2.2¡Á8 | 10-12 | ¿ªÁ÷ Open | ±ßÔµ Edge | 380 | ZD70 | 5 | 65 | |
¦Õ2.2¡Á9.5 | 14-16 | ¿ªÁ÷ Open | ±ßÔµ Edge | 475 | ZD70 | 5 | 70 | |
¦Õ2.4¡Á10 | 19-19 | ¿ªÁ÷ Open | ±ßÔµ Edge | 630 | JR75 | 5.64 | 94.5 | |
¦Õ2.4¡Á11 | 19-21 | ¿ªÁ÷ Open | ±ßÔµ Edge | 630 | RZD80 | 6.3 | 99.2 | |
¦Õ2.4¡Á13 | 21-23 | ¿ªÁ÷ Open | ±ßÔµ Edge | 800 | MBY710 | 7.1 | 115.2 | |
¦Õ2.6¡Á13 | 28-32 | ¿ªÁ÷ Open | ±ßÔµ Edge | 1000 | MBY800 | 7.1 | 148 | |
¦Õ2.6¡Á13 | 28-32 | ¿ªÁ÷ Open | ÖÐÐÄ Center | 1000 | MBY100 | 19.5 | 101.73 | |
¦Õ3¡Á12 | 32-35 | ¿ªÁ÷ Open | ±ßÔµ Edge | 1250 | MBY900 | 7.1 | 168.6 | |
¦Õ3¡Á13 | 34-37 | ¿ªÁ÷ Open | ±ßÔµ Edge | 1400 | MBY900 | 7.1 | 172.26 | |
¦Õ3.2¡Á13 | 45-50 | ¿ªÁ÷ Open | ±ßÔµ Edge | 1600 | MBY1000 | 7.1 | 196.26 | |
¦Õ3.8¡Á13 | 60-62 | ¿ªÁ÷ Open | ÖÐÐÄ Center | 2500 | MFY250 | 16.5 | 204 | |
¦Õ4.2¡Á13 | 85-87 | ¿ªÁ÷ Open | ÖÐÐÄ Center | 3530 | JQS3550 | 16.5 | 254 | |
¦Õ2.2¡Á7 | 12-13 | ȦÁ÷ Close | ±ßÔµ Edge | 380 | ZD70 | 5 | 54 | |
¦Õ2.4¡Á7 | 15-17 | ȦÁ÷ Close | ±ßÔµ Edge | 475 | JR75 | 4.74 | 70.5 | |
¦Õ2.4¡Á8 | 16-18 | ȦÁ÷ Close | ±ßÔµ Edge | 475 | JR75 | 4.74 | 78.5 | |
¦Õ3¡Á9 | 42-47 | ȦÁ÷ Close | ±ßÔµ Edge | 1000 | MBY800 | 7.1 | 156.5 | |
¦Õ3.2¡Á9 | 62-65 | ȦÁ÷ Close | ±ßÔµ Edge | 1250 | MBY900 | 7.1 | 184.5 | |
¦Õ3.8¡Á7.5 | 80 | ȦÁ÷ Close | ±ßÔµ Edge | 1600 | JDX900 | 5.6 | 233 | |
¦Õ4.6¡Á10+3.5 | 190 | ȦÁ÷ Close | ÖÐÐÄ Center | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 358 | |
¦Õ4.6¡Á10.5+3.5 | 210 | ȦÁ÷ Close | ÖÐÐÄ Center | 3550 | JQS3550 | 15.1 | 360 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡