Ô²Å̸øÁÏ»úÖ÷Òª¹©¸øÑ¡Ãº¡¢Ñ¡¿ó¡¢ÉսᡢµçÁ¦¡¢½¨²ÄµÈÐÐÒµÖУ¬×°ÔÚÔËÎïÁÏ»úÉϵÄÒ»ÖÖ¸½Êô»úе×÷ΪÔËÊä»ú¸øÁÏÖ®Óá£Ô²ÅÌʽ¸øÁÏ»úÓÉÇý¶¯×°ÖᢸøÁÏ»ú±¾Ìå¡¢¼ÆÁ¿ÓôøÊ½ÊäËÍ»úºÍ¼ÆÁ¿×°ÖÃ×é³É¡£
Ô²Å̸øÁÏ»ú¹¤×÷ÔÀíÊǽ«É¢×´ÎïÁÏ´ÓÁ϶·×°ÈëÊÜÁÏͲÖУ¬ÎïÁÏûÊÜÁÏͲ±Ú½è±¾Éí×ÔÖØ¶Ñ»ýÔÚÔ²ÅÌÉÏ£¬Óõ÷½ÚÂÝ˨µ÷ÕûÌ×ͲÓëÔ²ÅÌÖ®¼äµÄ¼ä϶£¬¿ÉÒÔ¿ØÖÆÎïÁÏÔÚÔ²ÅÌÉϵÄ×ÔÈ»¶Ñ½Ç¡£Ô²ÅÌת¶¯Ê±£¬ÎïÁϱ»Ô²ÅÌÉϵÄжÁϵ¶¾ùÔȵعε½Ô²ÅÌÍâÏÂÂ䣬ÕâÑùËæ×ÅÔ²ÅÌת¶¯£¬ÎïÁϱãÓÉжÁϵ¶¾ùÔȹÎÈë½ÓÁ϶·ÖС£Ô²ÅÌÁ¬ÐøÔËת£¬¾ÍÍê³ÉÁ˾ùÔȵĸøÁϲÙ×÷¡£µ÷ÕûжÁϵ¶ÓëÔ²ÅÌÖ®¼äµÄ¼ä϶£¬Ò²¿ÉÒÔ¿ØÖƸøÁÏÁ¿µÄ¶àÉÙ¡£¹¤×÷ʱ£¬µç¶¯»úͨ¹ýƤ´øÂÖ´ø¶¯×°ÔÚÎϸ˼õËÙÆ÷ÉϵÄÔ²ÅÌת¶¯¡£
ÀàÐÍ | ÐͺŠ| Ô²ÅÌÖ±¾¶(mm) | Ô²ÅÌתËÙ(r/min) | ´ó¸øÁÏÁ£¶È(mm) | ¸øÁÏÄÜÁ¦(t/h) | µç»úÐͺŠ| µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ÖØÁ¿(kg) |
·â±Õµõʽ | YG300 | 300 | 10.0 | 20 | 0-1.8 | Y80L-4 | 0.55 | 115 |
YG400 | 400 | 10.7 | 20 | 0-2.6 | Y90L-6 | 1.1 | 120 | |
YG500 | 500 | 10.7 | 20 | 0-3.3 | Y90L-6 | 1.1 | 124 | |
YG600 | 600 | 10.0 | 20 | 0-5.0 | Y90L-6 | 1.1 | 130 | |
YG800 | 800 | 9 | 30 | 0-8.0 | Y90L-6 | 1.1 | 195 | |
YG1000 | 1000 | 9 | 30 | 0-12 | Y90L-4 | 1.5 | 263 | |
YG1500 | 1500 | 7 | 40 | 0-22 | Y132M2-6 | 5.5 | 755 | |
³¨¿ªµõʽ | DK600 | 600 | 7.53 | 25 | 1.8-3.9 | Y90L-6 | 1.1 | 410 |
DK800 | 800 | 7.53 | 30 | 3.5-7.6 | Y90L-6 | 1.1 | 600 | |
DK1000 | 1000 | 7.50 | 40 | 1.8-16.7 | Y100L-6 | 1.5 | 800 | |
DK1300 | 1300 | 6.5 | 50 | 4.3-27.9 | Y132S-6 | 3 | 1110 | |
DK1600 | 1600 | 6 | 60 | 7.03-48.6 | Y132M1-6 | 4 | 1980 | |
DK1800 | 1800 | 5 | 70 | 9.26-60 | Y132M2-6 | 5.5 | 3070 | |
DK2000 | 2000 | 5 | 80 | 13.6-88.4 | Y132M2-6 | 5.5 | 3260 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡