¿óÓø¡Ñ¡»ú¹ã·ºÓÃÓÚÍ¡¢Ç¦¡¢Ð¿¡¢Äø¡¢îâµÈÓÐÉ«½ðÊô£¬ºÚÉ«½ðÊôºÍ·Ç½ðÊô¿óÎïµÄ´ÖÑ¡¡¢¾«Ñ¡ºÍ·´¸¡Ñ¡×÷Òµ¡£
¸¡Ñ¡»úÓɵ綯»úÈý½Ç´ú´«¶¯´ø¶¯Ò¶ÂÖÐýת£¬²úÉúÀëÐÄ×÷ÓÃÐγɸºÑ¹£¬Ò»·½ÃæÎüÈë³ä×ãµÄ¿ÕÆøÓë¿ó½¬»ìºÏ£¬Ò»·½Ãæ½Á°è¿ó½¬ÓëÒ©Îï»ìºÏ£¬Í¬Ê±Ï¸»¯ÅÝÄ£¬Ê¹¿óÎïÕ³ºÏÅÝÄÖ®ÉÏ£¬¸¡µ½¿ó½¬ÃæÔÙÐγɿó»¯ÅÝÄ¡£µ÷½ÚÕ¢°å¸ß¶È£¬¿ØÖÆÒºÃ棬ʹÓÐÓÃÅÝı»¹Î°å¹Î³ö¡£
ÐͺŠ| ÓÐЧÈÝ»ým3/²Û | Ò¶ÂÖÖ±¾¶(mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦m3/min | Ò¶ÂÖתËÙr/mim | ¹Î°åתËÙr/min | ÅäÓõç»ú | ÍâÐͳߴçËIJÛÒ»Ì壨mm£© | É豸²Û | |
ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ(kw) | ||||||||
XJK-0.13 | 0.13 | 200 | 0.05-0.16 | 600 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | 2100¡Á865¡Á900 | 0.35 |
XJK-0.23 | 0.23 | 250 | 0.12-0.28 | 500 | 17.5 | Y90L-4 | 1.5 | 2625¡Á1130¡Á1290 | 0.41 |
XJK-0.35 | 0.35 | 300 | 0.15-0.5 | 470 | 17.5 | Y100L-4 | 2.2 | 3012¡Á1350¡Á1320 | 0.45 |
XJK-0.62 | 0.62 | 350 | 0.3-0.9 | 400 | 16 | Y100L-4 | 3 | 3800¡Á1500¡Á1550 | 0.85 |
XJK-1.1 | 1.1 | 500 | 0.6-1.6 | 330 | 26 | Y132M-6 | 5.5 | 4680¡Á1820¡Á1950 | 1.4 |
XJK-2.8 | 2.8 | 600 | 1.5-3.5 | 280 | 26 | Y160L-6 | 11 | 7750¡Á1600¡Á1700 | 2.43 |
XJK-5.8 | 5.8 | 750 | 5-7 | 240 | 17 | Y2001-6 | 22 | 9344¡Á2200¡Á2200 | 3.35 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡