½Á°èʽ¸¡Ñ¡»úÊÇÒ»ÖÖҶƬºóÇãÒ»¸ö½Ç¶ÈµÄ×¶ÐÎÒ¶ÂÖ£¬ÀàËÆÓڸ߱ÈתËÙµÄÀëÐıÃÂÖ£¬ÑïËÍ¿ó½¬Á¿´ó¡¢Ñ¹Í·Ð¡¡¢¹¦ºÄµÍÇҽṹ¼òµ¥¡£ÔÚÒ¶ÂÖÇ»Öл¹×°ÖÃÁ˶à¿×ԲͲÐÎ¿ÕÆø·ÖÅäÆ÷£¬Ê¹¿ÕÆøÄÜÔ¤ÏȾùÔȵطÖÉ¢ÔÚÒ¶ÂÖҶƬµÄ´ó²¿·ÖÇøÓò£¬ÌṩÁ˽ϴóµÄ¿ó½¬£¿ÕÆø½Ó½Ç½çÃæ¡£
±¾»úÖ÷ÒªÓɿ󽬲ۡ¢½Á°è×°Öá¢³äÆø×°Öá¢Åųö¿ó»¯ÅÝ×°Öᢵ綯»úµÈ×é³É¡£
ÔÚ¸¡Ñ¡»ú¹¤×÷ʱ£¬Ëæ×ÅÒ¶ÂÖµÄÐýת£¬²ÛÄڿ󽬴ÓËÄÖܾ²Ûµ×ÓÉÒ¶ÂÖ϶ËÎüµ½Ò¶ÂÖҶƬ֮¼ä£¬Í¬Ê±£¬Óɹķç»ú¸øÈëµÄµÍѹ¿ÕÆø¾¿ÕÐÄÖáºÍÒ¶ÂÖµÄ¿ÕÆø·ÖÅäÆ÷£¬Ò²½øÈëÆäÖС£¿ó½¬Óë¿ÕÆøÔÚҶƬ֮¼ä³ä·Ö»ìºÏºó£¬´ÓÒ¶ÂÖÉϰ벿ÖܱßÏòбÉÏÍÆ³ö£¬Óɶ¨×ÓÎÈÁ÷ºÍ¶¨Ïòºó½øÈëÕû¸ö²Û×ÓÖС£ÆøÅÝÉÏÉýµ½ÅÝÄÎȶ¨Çø£¬¾¹ý¸»¼¯¹ý³Ì£¬ÅÝÄ´ÓÒçÁ÷Ñß×ÔÁ÷Òç³ö£¬½øÈëÅÝIJۣ¬»¹ÓÐÒ»²¿·Ö¿ó½¬ÏòÒ¶ÂÖϲ¿Á÷È¥£¬ÔÙ¾Ò¶ÂÖ½Á°è£¬ÖØÐ»ìºÏÐÎ³É¿ó»¯ÆøÅÝ£¬Ê£ÓàµÄ¿ó½¬Á÷ÏòÏÂÒ»²Û£¬Ö±µ½ÖÕ³ÉΪβ¿ó¡£
ÐͺŠ| ÓÐЧÈÝ»ý(m3) | ²ÛÌå³ß´ç(m) | Ò¶ÂÖÖ±¾¶(m) | ÏßËÙ¶È | °²×°¹¦ÂÊ(kw) | ¹Ä·ç»ú·çѹ (Kpa) | ÿ²Û¿ÕÆøºÄÁ¿ (©O/min) | Éú²úÄÜÁ¦ (m3/min) | ÿ²ÛÖØÁ¿ (kg) |
KYF-2 | 2 | 1.30¡Á1.30¡Á1.25 | 0.42 | 5.30 | 5.5 | ©ƒ16 | 0-3 | 0.5-2 | 990 |
XCF-2 | 0.47 | 7.50 | 7.5 | 0.5-1 | 1150 | ||||
KYF-3 | 3 | 1.60¡Á1.60¡Á1.40 | 0.48 | 5.50 | 5.5/7.5 | ¡Ý18 | 0-5 | 0.7-3 | 1885 |
XCF-3 | 0.54 | 7.00 | 7.5/11 | 0.7-1.5 | 1974 | ||||
KYF-4 | 4 | 1.80¡Á1.80¡Á1.50 | 0.55 | 5.76 | 11 | ¡Ý19.8 | 0-6 | 1-4 | 2084 |
XCF-4 | 0.62 | 7.30 | 15 | 1-2 | 2305 | ||||
KYF-8 | 8 | 2.20¡Á2.20¡Á1.95 | 0.63 | 6.00 | 15 | ¡Ý21.5 | 0-10 | 2-8 | 3478 |
XCF-8 | 0.72 | 7.50 | 22 | 2-4 | 3745 | ||||
KYF-16 | 16 | 2.80¡Á2.80¡Á2.40 | 0.74 | 6.20 | 22/30 | ¡Ý25.5 | 0-15 | 4-16 | 5423 |
XCF-16 | 0.86 | 7.80 | 37 | 4-8 | 6299 | ||||
KYF-24 | 24 | 3.10¡Á3.10¡Á2.90 | 0.80 | 6.84 | 37 | ¡Ý30 | 0-17 | 6-24 | 8840 |
XCF-24 | 0.93 | 7.95 | 45 | 6-12 | 9800 | ||||
KYF-38 | 38 | 3.60¡Á3.60¡Á3.40 | 0.90 | 6.90 | 45 | ¡Ý34.3 | 0-25 | 8-38 | 10136 |
XCF-38 | 1.05 | 8.15 | 75 | 8-19 | 12352 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡