SFÐ͸¡Ñ¡»ú¸Ã»úΪ×ÔÎüÆø£¬Îü½¬ÐÍ»úе½Á°èʽ¸¡Ñ¡»ú£¬ÊÊÓÃÓÚÓÐÉ«½ðÊô£¬ºÚÉ«½ðÊôºÍ·Ç½ðÊô¿óÎïµÄÑ¡±ð£¬ÌرðÊÊÓÃÓڻƽð¿óɽ£¬ÓÐÀûÓÚÑ¡¿óµÄÌá¸ß¡£SFÐ͸¡Ñ¡»úÊôÓÚ¸¡Ñ¡»úÖг£¼ûµÄÒ»ÖÖ£¬ÏÖÒѹ㷺µÄÓ¦Óõ½¸÷´óÑ¡¿ó³§ºÍѡú³§£¬ÎÒÃÇÀ´¿´Ò»ÏÂSFÐ͸¡Ñ¡»ú¾ßÌåµÄ¼¼Êõ²ÎÊý¡£
SFÐ͸¡Ñ¡»ú½á¹¹Í¼
SFÐ͸¡Ñ¡»úÒ¶ÂÖÐýתʱ£¬ÉÏÏÂÒ¶ÂÖÇ»ÄڵĿó½¬ÔÚÉÏÏÂҶƬµÄ×÷ÓÃϲúÉúÀëÐÄÁ¦¶ø±»Ë¦ÏòËÄÖÜ£¬Ê¹ÉÏÏÂÒ¶ÂÖÇ»ÄÚÐγɸºÑ¹Çø¡£Í¬Ê±£¬¸Ç°åÉϲ¿µÄ¿ó½¬¾¸Ç°åÉϵÄÑ»·¿×±»ÎüÈëÉÏÒ¶ÂÖÇ»ÄÚ£¬Ðγɿó½¬ÉÏÑ»·¡£ÏÂҶƬÏòËÄÖÜ˦³ö¿ó½¬Ê±£¬Æäϲ¿¿ó½¬ÏòÖÐÐIJ¹³ä£¬ÕâÑù¾ÍÐγÉÁ˿󽬵ÄÏÂÑ»·¡£¶ø¿ÕÆø¾ÎüÆø¹Ü¡¢ÖÐÐÄͲ±»ÎüÈëµ½ÉÏÒ¶ÂÖÇ»£¬Óë±»ÎüÈëµÄ¿ó½¬Ïà»ìºÏ£¬ÐγɴóÁ¿Ï¸Ð¡ÆøÅÝ£¬Í¨¹ý¸Ç°åÎÈÁ÷ºó£¬¾ùÔȵØÃÖÉ¢ÔÚ²ÛÄÚ£¬ÐÎ³É¿ó»¯ÆøÅÝ¡£¿ó»¯ÆøÅÝÉϸ¡ÖÁÅÝIJ㣬Óɹΰå¹Î³ö¼´ÎªÅÝIJúÆ·¡£
ÐͺŠ| ÓÐЧÈÝ»ý (m3) | Ò¶ÂÖÖ±¾¶ (mm) | Ò¶ÂÖתËÙ (r/min) | Éú²úÄÜÁ¦ (m3/min) | Ò¶ÂÖµç»ú Blade motor | ¹Î°åµç»ú Scraping plate motor | ²ÛÌå³ß´ç (mm) | ÖØÁ¿ (t) | ÎüÆøÁ¿ (m3/©O/min) | ||
ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ (kw) | ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ (kw) | ||||||||
SF-0.15 | 0.15 | 200 | 536 | 0.06-0.18 | Y90L-6 | 1.5 | Y80L-4 | 0.55 | 500¡Á500¡Á600 | 0.27 | 0.9-1.0 |
SF-0.37 | 0.37 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | Y90L-4 | 1.5 | Y80L-4 | 0.55 | 700¡Á700¡Á750 | 0.47 | 0.9-1.0 |
SF-0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0.3-0.9 | Y132S-6 | 3 | Y90L-6 | 1.1 | 900¡Á900¡Á900 | 0.93 | 0.9-1.0 |
SF-1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | Y132M-6 | 5.5 | Y90L-6 | 1.1 | 1100¡Á1100¡Á1100 | 1.37 | 0.9-1.0 |
SF-2.8 | 2.8 | 550 | 270 | 1.5-3.5 | Y160L-6 | 11 | Y90L-6 | 1.1 | 1700¡Á1600¡Á1150 | 2.13 | 0.9-1.0 |
SF-4 | 4 | 650 | 220 | 2-4 | Y200L-8 | 15 | Y100L-6 | 1.5 | 1850¡Á2050¡Á1200 | 2.58 | 0.9-1.0 |
SF-8 | 8 | 760 | 191 | 4-8 | Y250M-8 | 30 | Y100L-6 | 1.5 | 2200¡Á2900¡Á1400 | 4.13 | 0.9-1.0 |
SF-10 | 10 | 760 | 191 | Y250M-8 | 30 | Y100L-6 | 1.5 | 2200¡Á2900¡Á1700 | 4.49 | 0.9-1.0 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡