³ÁûʽÂÝÐý·Ö¼¶»úÊǽèÖúÓÚ¹ÌÌåÁ£´óС²»Í¬¡¢±ÈÖØ²»Í¬£¬Òò¶øÔÚÒºÌåÖеijÁ½µËٶȲ»Í¬µÄÔÀí£¬Ï¸¿óÁ£¸¡ÓÎÔÚË®ÖгÉÒçÁ÷³ö£¬´Ö¿óÁ£³ÁÓÚ²Ûµ×£¬ÓÉÂÝÐýÍÆÏòÉϲ¿Åųö£¬À´½øÐлúе·Ö¼¶µÄÒ»ÖÖ·Ö¼¶É豸¡£Í¨¹ýÂÝÐýµÍËÙת¶¯£¬¶Ô¿ó½¬Æð½Á°è×÷ÓÃʹϸ¿ÅÁ£Ðü¸¡µ½ÉÏÃæ£¬Á÷µ½ÒçÁ÷Ñß´¦Òç³ö£¬´Ö¿ÅÁ£³Áµ½²Ûµ×£¬ÓÉÂÝÐýÊäË͵½ÅÅÁÏ¿Ú×÷Ϊ·µÉ°Åųö¡£
Ö÷ÒªÓÉ·Ö¼¶²Û¡¢ÂÝÐý¡¢Î°¶¯×°Öá¢Éý½µÖü°ÉÏÏÂÖ§×ùµÈµ½×é³É¡£ÒçÁ÷¶ËµÄÕû¸öÂÝÐý¾ù³ÁûÔÚ³Á½µÇøÒºÃæÒÔÏ£¬³Á½µÇø½ÏÉî£¬Ãæ»ý½Ï´ó£»·µÉ°¶Ë¼Ó×°ÁË·µÉ°×Ô¶¯ÌáÉý×°Öã¬ÃâµôÁËÇòÄ¥»ú´óÉ×Í·ÅäÖ㬷ñÔòҪƵ·±¼ìÐÞ´óÉ×Í·£»¼õ»ºÁ˶ÔʵÑéÊÒÇòÄ¥»ú´ó¡¢Ð¡³ÝÂÖ²»¾ùºâµÄ³å»÷¡£
Ðͺйæ¸ñ | ÂÝÐý תËÙ £¨×ª/·Ö£© | Éú²úÄÜÁ¦£¨¶Ö/ÈÕ£© | Ë®Á¦ÆÂ¶È£¨¶È£© | ´«¶¯µç»ú | ||
·µÉ° | ÒçÁ÷ | ÐÍ ºÅ | ¹¦ÂÊ £¨KW£© | |||
FG-500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 14-18.5 | Y90L-6 | 1.1 |
FG-750 | 6-10 | 340-570 | 65 | 14-18.5 | Y132S-6 | 3 |
FG-1000 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 14-18.5 | Y132M-6 | 5.5 |
FG-1200 | 5-8 | 1170-1870 | 115 | 14-18.5 | Y160M-6 | 5.5 |
FG-1500 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 14-18.5 | Y160M-6 | 7.5 |
FG-2000 | 3-5 | 3240-5400 | 400 | 14-18.5 | Y160M-6 | 11 |
FG-2400 | 3.6 | 4650-7450 | 580 | 14-18.5 | Y160M-6 | 15 |
FG-3000 | 3.2 | 11625 | 890 | 14-18.5 | Y160M-6 | 22 |
2FG-1200 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 14-18.5 | Y132M-6 | 5.5*2 |
2FG-1500 | 4.0-6.0 | 3660-5480 | 470 | 14-18.5 | Y160M-6 | 7.5*2 |
2FG-2000 | 3.0-5.5 | 7780-11880 | 800 | 14-18.5 | Y160M-6 | 11*2 |
2FG-2400 | 3.6 | 13600 | 1160 | 14-18.5 | Y160M-6 | 15*2 |
2FG-3000 | 2.0-3.2 | 14600-23400 | 1785 | 14-18.5 | Y160M-6 | 22*2 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡