¸Éʽ´ÅÑ¡»úÊÇÕë¶Ô¸ÉÔïµÄ´ÅÐÔ¿óÎï½øÐзÖÑ¡µÄ´ÅÁ¦Ñ¡¿ó»úе£¬Ïà¶ÔÓÚʪʽ´ÅÑ¡»ú·ÖÑ¡¿óÎïʱҪʹÓÃÒºÌå×÷ΪϡÊͼÁÌá¸ß·ÖѡЧÂʶøÑÔ£¬¸Éʽ´ÅÑ¡»úÔòÒªÇó±»·ÖÑ¡µÄ¿óÎï¸ÉÔ¿ÅÁ£Ö®¼ä¿ÉÒÔ×ÔÓÉÒÆ¶¯¡¢³É¶ÀÁ¢µÄ×ÔÓÉ״̬£¬·ñÔò»áÓ°Ïì´ÅѡЧ¹û£¬ÉõÖÁ»áÔì³É²»¿É·ÖÑ¡µÄºó¹û¡£
ͼΪ¸Éʽ´ÅÑ¡»ú½á¹¹Í¼
·ÖÑ¡¿óÎïͨ¹ýÕñ¶¯¸øÁÏÆ÷¾ùÔȵØË͵½·ÖѡͲµÄÉϲ¿£¬ÐýתµÄͲÌå°Ñ·Ç´ÅÐÔÎïÁÏÅ×ÀëͲÌ壬´ÅÐÔÎïÁÏÊܵ½Ç¿´Å³¡Á¦×÷ÓÃÎüÏòͲÌ壬Ó÷ֿó°åºÜ·½±ã¡¢µØ½«´ÅÐÔ¡¢·Ç´ÅÐÔÎïÁÏ·ÖÀë¡£ÈçµÍƷλ´ÅÌú¿ó¡¢ºÓɰ¡¢¸ÖÔüµÄ·ÖÑ¡£¬¾±¾»ú³õÑ¡Å×È¥¶àÓàβ¿ó£¬Ê¹Æ¶¿óƷλµÃµ½¸»¼¯¡£¸Éʽ´ÅÑ¡»úÒªÇó±»·ÖÑ¡µÄ¿óÎï¸ÉÔ¿ÅÁ£Ö®¼ä¿ÉÒÔ×ÔÓÉÒÆ¶¯¡¢³É¶ÀÁ¢µÄ×ÔÓÉ״̬£¬·ñÔò»áÓ°Ïì´ÅѡЧ¹û£¬ÉõÖÁ»áÔì³É²»¿É·ÖÑ¡µÄºó¹û¡£
ͲÌåÖ±¾¶ Cylinder diameter | 1050 | 900 | 750 | 600 | 400 | ||||||||||
¼òÌ峤¶È Cylinder length | 1200 | 1800 | 2400 | 1200 | 1800 | 2400 | 1200 | 1800 | 2400 | 1200 | 1800 | 2400 | 600 | 900 | 1200 |
´¦ÀíÁ¿ Capacity(t/h) | 40-60 | 70-90 | 100-1200 | 20-40 | 50-70 | 80-160 | 15-30 | 45-60 | 65-80 | 10-15 | 15-25 | 25-30 | 3-5 | 6-10 | 10-15 |
ͲÌåתËÙ Cylinder speed | 20-25 | 25-28 | 28-30 | 25-40 | 40-45 | ||||||||||
¼òÌå±íÃæ´Å³¡ Simplified surface magnetic field GS | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-6000 | ||||||||||
ÅäÓö¯Á¦ Match with power(kw) | 7.5-5.5 | 5.5-4 | 4-3 | 3 | 1.5-2 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡