¿óÓýÁ°èͰÊÊÓÃÓÚÑ¡¿óÒµ¼°¸÷ÖÖ½ðÊô¿ó£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚ¸¡Ñ¡Ç°µÄ½Á°è£¬ÊÇÒ©¼ÁÓë¿ó½¬³ä·Ö»ìºÏµÄ±ØÒªÉ豸¡£Ò²¿ÉÓÃ×÷¸÷ÖÖ»¯¹¤ÒµµÄÎïÁϽÁ°è¼°ÆäËû·Ç½ðÊô¿óÎïµÄ½Á°è¡£ÓÃÓÚŨ¶È²»´óÓÚ30%£¨°´ÖØÁ¿¼ÆË㣩¹Ì¶¨³É·ÖµÄÁ£¶ÈСÓÚ1mm¡£
ÊÀÊ¢ÖØ¹¤¿óÓýÁ°èͰÉú²ú³µ¼äչʾ
¿óÓýÁ°èͰÊÇÓɵ綯»úÈý½Ç´ø´«¶¯´ú¶¯Ò¶ÂÖÐýת£¬½«Ò©ÎïºÍ¿ó½¬³ä·Ö»ìºÏ¾ùÔÈ£¬Ôö¼ÓÒ©¼Á×÷Ó÷´Ó¦Ê±¼ä£¬Ç¿»¯Ò©Îï·´Ó¦ÖÊÁ¿¡£
¹æ¸ñÐͺŠ| ²ÛÄÚÖ±¾¶£¨mm£© | ²ÛÄÚ¸ß¶È (mm) | ÓÐЧÈÝ»ý (mm) | Ò¶ÂÖÖ±¾¶£¨mm£© | Ò¶ÂÖתËÙ£¨r/min£© | ÅäÓõç»ú | ÖØÁ¿(kg) | |
ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ(kw) | |||||||
XB-750 | 750 | 750 | 0.26 | 240 | 530 | Y90S-4 | 1.1 | 228 |
XB-1000 | 1000 | 1000 | 0.58 | 240 | 530 | Y90L-4 | 1.5 | 436 |
XB-1200 | 1200 | 1200 | 1.14 | 400 | 320 | Y100L2-4 | 3 | 765 |
XB-1500 | 1500 | 1500 | 2.2 | 400 | 320 | Y100L2-4 | 3 | 1083 |
XB-2000 | 2000 | 2000 | 5.46 | 550 | 230 | Y132M2-6 | 5.5 | 1671 |
XB-2500 | 2500 | 2500 | 11.2 | 650 | 200 | Y160L-6 | 11 | 3438 |
XB-3000 | 3000 | 3000 | 19.1 | 700 | 210 | Y225S-8 | 18.5 | 4613 |
XB-3500 | 3500 | 3500 | 30 | 850 | 230 | Y225M-8 | 22 | 7110 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡