ŨËõ»úÖ÷ÒªÓÉÔ²ÐÎŨËõ³ØºÍ°Òʽ¹Î°å»úÁ½²¿·Ö×é³É¡£Å¨Ëõ³ØÀïÐü¸¡ÓÚ¿ó½¬ÖеĹÌÌå¿ÅÁ£ÔÚÖØÁ¦×÷ÓÃϳÁ½µ£¬Éϲ¿Ôò³ÉΪ³ÎÇåË®£¬Ê¹¹ÌÒºµÃÒÔ·ÖÀë¡£³Á»ýÓÚŨËõ³Øµ×²¿µÄ¿óÄàÓɰÒʽ¹Î°åÁ¬ÐøµØ¹Î¼¯µ½³Øµ×ÖÐÐÄÅÅ¿ó¿ÚÅųö£¬¶ø³ÎÇåË®ÔòÓÉŨËõ³ØÉÏÑØÒç³ö¡£
ÐÂÐÍŨËõ»úÓÉÖ÷»ú£¨µç»ú¡¢¼õËÙ×°Öᢴ«¶¯¼Ü¡¢ÖÐÐÄ´«¶¯×°Öá¢ÖÐÐÄ´«¶¯¼Ü¡¢°Ò¼Ü×°ÖᢹìµÀ³ÝÌõµÈ£©¡¢Ò©¼Áϵͳ¡¢µ×Á÷ÅÅ·ÅϵͳµÈ¸¨Öúϵͳ×é³É¡£Ìí¼ÓÐõÄý¼ÁÔö´ó³Á½µ¹ÌÌå¿ÅÁ£µÄÁ£¾¶£¬´Ó¶ø¼Ó¿ì³Á½µËÙ¶È¡£×°ÉèÇãб°åËõ¶Ì¿óÁ£³Á½µ¾àÀ룬Ôö¼Ó³Á½µÃæ»ý¡£·¢»ÓÄཬ³Á»ýŨÏà²ãµÄÐõÄý¡¢¹ýÂË¡¢Ñ¹ËõºÍÌá*´¦ÀíÁ¿µÄ×÷Óá£
¹æ¸ñÐͺŠ| ŨËõ³Ø£¨m£© | ³ÁµíÃæ»ý(m2) | Ìá°Ò²¿·Ö | µç¶¯»ú | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/d) | ×ÜÖØÁ¿£¨t£© | |||||
ÐͺŠ| ¹æ¸ñ | ÄÚ¾¶ | Éî¶È | ³Øµ× | ·½Ê½ | ¸ß¶È£¨m£© | ÿתʱ¼ä£¨min/r£© | ´«¶¯ | ÌáÉý | ||
NZS-1 | ¦µ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | ÊÖ¶¯ | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ¡¡ ---- | 5.6 | 1.8 |
NZS-3 | ¦µ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | ÊÖ¶¯ | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ¡¡ ---- | 22.4 | 4.1 |
NZS-6 | ¦µ6m | 6 | 3 | 28.3 | ÊÖ¶¯ | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ¡¡ ---- | 62 | 10.2 |
NZSF-6 | ¦µ6m | 6 | 3 | 28.3 | ÊÖ¶¯ | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ¡¡ ---- | 62 | 4.8 |
NZ-9 | ¦µ9m | 9 | 3 | 63.6 | ×Ô¶¯ | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.1 |
NZS-9 | ¦µ9m | 9 | 3 | 63.6 | ÊÖ¶¯ | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ¡¡ ---- | 140 | 7.1 |
NZS-12 | ¦µ12m | 12 | 3.5 | 113 | ÊÖ¶¯ | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ¡¡ ---- | 250 | 10.5 |
NZ-15 | ¦µ15m | 15 | 4.4 | 176 | ×Ô¶¯ | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 24.7 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡