Ò¡´²Ñ¡¿óÊǽ«¿óÁ£Èº´Ó´²ÃæÉϽǵĸø¿ó²ÛËÍÈ룬ͬʱÓɸøË®²Û¹©¸øºáÏò³åÏ´Ë®£¬ÓÚÊÇ¿óÁ£ÔÚÖØÁ¦£¬ºáÏòÁ÷Ë®³åÁ¦£¬´²Ãæ×÷Íù¸´²»¶Ô³ÆÔ˶¯Ëù²úÉúµÄ¹ßÐÔºÍĦ²ÁÁ¦µÄ×÷ÓÃÏ£¬°´±ÈÖØºÍÁ£¶È·Ö²ã£¬²¢ÑØ´²Ãæ×÷×ÝÏòÔ˶¯ºÍÑØÇãб´²Ãæ×÷ºáÏòÔ˶¯¡£±ÈÖØºÍÁ£¶È²»Í¬µÄ¿óÁ£ÑØ×Ÿ÷×ÔµÄÔ˶¯·½ÏòÖð½¥ÉÈÐÎÁ÷Ï£¬·Ö±ð´Ó¾«¿ó¶ËºÍβ¿ó²àµÄ²»Í¬ÇøÅųö£¬ºó±»·Ö³É¾«¿ó£¬ÖпóºÍβ¿ó¡£
ÊÀÊ¢ÖØ¹¤Ñ¡¿óÒ¡´²Éú²ú³µ¼äչʾ
Ò¡´²Ö÷ÒªÓÉ´²Í·¡¢µç¶¯»ú¡¢µ÷ÆÂÆ÷¡¢´²Ãæ¡¢¿ó²Û¡¢Ë®²Û¡¢À´¸´ÌõÒÔ¼°Èó»¬ÏµÍ³µÈ°Ë¸ö²¿·Ö×é³É¡£ºáÏòÆÂ¶Èµ÷½Ú·¶Î§´ó£¨0¡«10¡ã£©£¬³å³ÌÈÝÒ×µ÷½Ú£»ÔڸıäºáÏòÆÂ¶ÈºÍ³å³Ìʱ£¬Òà¿É±£³Ö´²ÃæÔËÐÐÆ½ÎÈ£»µ¯»É·ÅÖÃÔÚ»úÏäÄÚ£¬½á¹¹½ô´Õ£»²»ÏûºÄÒ©¼Á£¬ºÄµçºÜÉÙ¡£
ÊÀÊ¢ÖØ¹¤Ñ¡¿óÒ¡´²·¢»õÏÖ³¡
Ãû ³Æ | µ¥ λ | ´Öɰҡ´² | ϸɰҡ´² | ¿óÄàÒ¡´² | |
Ì¨Ãæ³ß´ç | ³¤¶È | MM | 4450 | 4450 | 4450 |
´«¶¯¶Ë¿í | MM | 1855 | 1855 | 1855 | |
¾«¿ó¶Ë¿í | MM | 1546 | 1546 | 1546 | |
´ó¸ø¿óÁ£¶È | MM | 2 | 0.5 | 0.15 | |
¸ø¿óÁ¿ | T/d | 30-60 | 10-20 | 15-25 | |
¸ø¿óŨ¶È | % | 25-30 | 20-25 | 15-25 | |
ÐÐ³Ì | MM | 16-22 | 11-16 | 8-16 | |
ƵÂÊ | F | 15-48 | 48-53 | 50-57 | |
Ì¨ÃæÇåÏ´Ë®Á¿ | T/d | 80-150 | 30-60 | 10-17 | |
ºáÏòÆÂ¶È | ¶È | 2.5-4.5 | 1.5-3.5 | 1-2 | |
×ÝÏòÆÂ¶È | % | 1.4 | 0.92 | ---- | |
Ì¨Ãæ¼âÃð½Ç | ¶È | 32-42 | 40 | 42 | |
Ñ¡¿óÃæ»ý | ---- | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
Ì¨Ãæ³¤¶È±È | ---- | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
µç»ú¹¦ÂÊ | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡