VSI֯ɰ»úÊÇÎÒ¹«Ë¾Òý½øµÂ¹ú¼¼ÊõµÄ»ù´¡ÉÏ£¬½áºÏ*ÄÚ֯ɰÉú²ú·½ÃæµÄʵ¼ÊÇé¿ö£¬¾ÀúÊý´Î¼¼Êõ¸Ä½øÖ®ºóÑÐÖÆ³öµÄ¾ßÓÐ*ÄÚ¡¢*¼ÊˮƽµÄЧÂʸߵÄ֯ɰÉ豸¡£
VSI֯ɰ»úÔËÓõÄÑ¡ÔñÐÔÆÆËéºÍ½âÀíÆÆËéÔÀí£¬Ö±½Ó¶ÔÎïÁÏÊ©¼Ó×ã¹»¶¯ÄÜ£¬²¢Í¨¹ý³å»÷½«¶¯ÄÜת»»³É¿Ë·þÎïÁÏËùÐèµÄÆÆËéÄܶøÆÆËé¡£ÎïÁÏ»ù±¾ÑØÆä×ÔÈ»µÄÎÆÀíÃæ¡¢½âÀíÃæ¶ÏÁÑ£¬Á£Ðκá¢×ÔÉíÏûºÄµÍ¡£¸Ã»úÄܹ»ÊµÏÖ¡°Ê¯´òʯ¡±ºÍ¡°Ê¯´òÌú¡±Á½ÖÖ¹¤×÷ÔÀíµÄת»»¡£ÎïÁÏÂäÈë½øÁ϶·£¬¾ÖÐ*½øÁϿ׽øÈë¸ß*ÐýתµÄ˦ÂÖ£¬ÔÚ˦ÂÖÄÚ±»Ñ¸*¼ÓËÙ£¬Æä¼ÓËٶȿɴïÊýÊ®±¶ÖØÁ¦¼ÓËÙ¶È£¬È»ºó¸ß*´Ó˦ÂÖÄÚÉä³ö£¬ÏÈÓë·´µ¯ºó×ÔÓÉÏÂÂäµÄÁíÒ»²¿·ÖÎïÁϽøÐÐײ»÷£¬È»ºóÒ»Æð³å»÷µ½ÎïÁϳIJ㣨ʯ´òʯ£©»ò·´»÷¿é£¨Ê¯´òÌú£©ÉÏ£¬±»·´µ¯Ð±ÏòÉϳå»÷µ½ÎÐÁ÷Ç»µÄ¶¥²¿£¬ÓָıäÆäÔ˶¯·½Ïò£¬Æ«×ªÏòÏÂÔ˶¯£¬ÓÖÓë´ÓÒ¶ÂÖÁ÷µÀ·¢Éä³öÀ´µÄÎïÁÏײ»÷ÐγÉÁ¬ÐøµÄÎïÁÏÄ»¡£ÕâÑù£¬Ò»¿éÎïÁÏÔÚÎÐÁ÷ÆÆËéÇ»ÄÚÊܵ½Á½´ÎÖÁ¶à´Î¼¸ÂÊײ»÷¡¢Ä¦²ÁºÍÑÐÄ¥ÆÆËé×÷Óᣱ»ÆÆËéµÄÎïÁÏÓÉϲ¿ÅÅÁÏ¿ÚÅųö¡£
ÊÀÊ¢ÖØ¹¤VSI֯ɰ»ú·¢»õÏÖ³¡
ÐͺŠ| VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
´¦ÀíÁ¿ (t/h) | ÆÙÂäÓëÖÐÐĽøÁÏ | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
È«ÖÐÐĽøÁÏ | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
´óÈëÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ÈíÁÏ | 35 | 40 | 45 | 50 |
Ó²ÁÏ | 30 | 35 | 40 | 45 | |
תËÙ£¨r/min£© | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
Ë«µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 110 | 180 | 264 | 400 | |
ÍâÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©£¨mm£© | 3700¡Á2150¡Á2100 | 4140¡Á2280¡Á2425 | 4560¡Á2447¡Á2778 | 5000¡Á2700¡Á3300 | |
×ÜÖØÁ¿£¨t£© | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
µçÔ´ | 380V 50HZ | ||||
Õ𶯴«¸ÐÆ÷ | ¼ì²â·¶Î§0.1-20mm/s Á¬Ðø¿Éµ÷ | ||||
Èó»¬Õ¾ | Ë«Óͱõç»ú¹¦ÂÊ | 2¡Á0.31Kw | |||
°²È«±£»¤ | Ë«Óͱû¥²¹±£Ö¤¹©ÓÍ,ÎÞÓÍÁ÷¡¢ÎÞÓÍѹ×Ô¶¯Í£»ú;Ë®Àä½µÎÂ,¶¬¼¾µç»ú¼ÓÈÈÆô¶¯¡£ | ||||
ÍâÐγߴ磨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©£¨mm£© | 820¡Á520¡Á1270 | ||||
ÓÍÏä¼ÓÈÈÆ÷¹¦ÂÊ | 2KW |
Ïà¹ØÉ豸