¶ìÂÑÊ¯ÖÆÉ°»úÊÇÒ»ÖÖ½«¶ìÂÑÊ¯ÆÆËé³ÉɳµÄ֯ɰÉ豸£¬ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄ¶ìÂÑÊ¯ÖÆÉ°»úÊÇĿǰµÄÂÑÊ¯ÖÆÉ°É豸£¬ÊÊÓ¦µ±Ç°È˹¤»ú֯ɰÐÐÒµ¡£ËüÊʺÏÓÚ´¦ÀíÁ¿50-500¶Ö/СʱµÄ´ó¹æÄ£Éú²ú£»³ÉƷɰʯ¶ÖÉú²ú³É±¾½öΪ³£¹æÉú²úÏßµÄ3/5£»Éú²ú×Ô¶¯»¯³Ì¶È¸ß£¬ºÄÄÜÉÙ£¬ÆÆËé±È´ó¡¢Í¶×Ê»ØÊÕÆÚ¶Ì£¬4-5¸öÔ¿ÉÊÕ»ØÍ¶×Ê£»¾ßÓÐÕûÐι¦ÄÜ£¬²úÆ·³ÉÁ¢·½Ìå×´¡¢³ÉÆ·Á£¶ÈÓÅÁ¼£¬·ûºÏ¹ú¼Ò±ê×¼¡£
¶ìÂÑÊ¯ÖÆÉ°»úÊÇ¿óʯÓɽøÁϿڸøÈ룬²¢ÑØÉ¸°åÏòÏ»¬¶¯£¬É¸ÉÏ¿óʯÔÚÂäϹý³ÌÖм´±»¸ß*Ðýתת×ÓÉϵÄÓ²ÖʺϽð´¸Í·Ëù»÷Ë飬²¢ÒԺܸߵÄËÙ¶ÈÑØÇÐÏß·½Ïò·ÉÏòÇ»Äڳİ壬³Ä°åÓÖ½«¿óʯ»÷»ØÔÙÓëת×ÓºóÃæË¦³öµÄÆäËû¿óʯÏ໥Åöײ£¬Ê¹¿óʯ¼ÌÐøÊܵ½ÆÆË飬ÎïÁϽøÈëÆÆËéÇ»Óëת×ÓÉϵİ崸ײ»÷ÆÆË飬Ȼºó½øÈë*¶þÆÆËéÇ»½øÐмÌÐøµÄ·ÛË飬ÎïÁÏÔÚÆÆËéÇ»ÖÐµÄÆÆËé²»µ«ÐγÉÁËÎïÁÏµÄÆÆË飬ͬʱҲÍê³ÉÁËÎïÁϵÄÇ»ÄÚÕûÐΣ¬Ö±ÖÁ¿ÅÁ£±ä³ÉËùÐèÒªµÄ´óС£¬È»ºó³ÉÐεÄɳ×Ó´Ó³öÁÏ¿ÚÅųö¡£ÓÉÉÏÊö¿ÉÖª£¬¶ìÂÑÊ¯ÖÆÉ°»úµÄ¹¤×÷ÊÇÓÃʯ´òʯÔÀíÆÆËé¿óʯµÄ£¬¾ßÓÐÑ¡ÔñÐÔÆÆËé×÷Ó㬲¢ÇÒÆÆËé²úÆ·µÄÁ£¶È½Ï¾ùÔÈ£¬ÐÎ×´¶àÊýΪÁ¢·½Ìåʯ×Ó¡£¶ÔÓÚÇÅÁº½¨Ôì¡¢¸ß*Öþ·¡¢ÂëÍ·¡¢»ú³¡µÄ½¨ÔìÓйãµÄÓ¦Óá£
ÐͺŠ| VSl-7611 | VSl-8518 | VSl-9526 | VSl-1140 | |
´¦ÀíÁ¿(t/h) | ÆÙÂäÓëÖÐÐĽøÁÏ | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
È«ÖÐÐĽøÁÏ | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
´óÈëÁϳߴç(mm) | ÈíÁÏ | 35 | 40 | 45 | 50 |
Ó²ÁÏ | 30 | 35 | 40 | 45 | |
תËÙ(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
Ë«µç¶¯»ú¹¦ÂÊ(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
ÍâÐγߴç(L¡ÁW¡ÁH)(mm) | 3700¡Á1250¡Á2100 | 4140¡Á2280¡Á2425 | 4560¡Á2447¡Á2778 | 5000¡Á2700¡Á3300 | |
×ÜÖØÁ¿(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
µçÔ´ | 380V 50HZ | ||||
Õ𶯴«¸ÐÆ÷ | ¼ì²â·¶Î§ 0.1-20mm/s Á¬Ðø¿Éµ÷ | ||||
Èó»¬ÒºÑ¹Õ¾ | Ë«Óͱõç»ú¹¦ÂÊ | 2¡Á0.31kw | |||
°²È«±£»¤ | Ë«Óͱû¥²¹±£Ö¤¹©ÓÍ£¬ÎÞÓÍÁ÷£¬ÎÞÓÍѹ×Ô¶¯Í£»ú£¬Ë®À併Σ¬¶¬¼¾µç»ú¼ÓÈÈÆô¶¯¡£ | ||||
ÍâÐγߴç(L¡ÁW¡ÁH)(mm) | 820¡Á520¡Á1270 | ||||
ÓÍÏä¼ÓÈÈÆ÷¹¦ÂÊ | 2KW |
Ïà¹ØÉ豸