ºÓÄÏÊÀÊ¢ÖØ¹¤Éú²úµÄÖ±ÏßÕñ¶¯É¸(Ö±Ïßɸ)ϵÐÂÐ͵Äɸ·ÖÉ豸£¬ÓÃÓÚ¿óɽ¡¢ÃºÌ¿¡¢Ò±Á¶¡¢½¨²Ä¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢ÇṤ¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµ¡£Ö±ÏßÕñ¶¯É¸£¨Ö±Ïßɸ£©Îȶ¨Àο¿¡¢ÏûºÄÉÙ¡¢ÔëÒôµÍ¡¢Ê¹ÓÃÄêÏÞ³¤¡¢ÕñÐÍÎÈ¡¢É¸·ÖЧÂʸߵÈÓŵ㣬ÒÑͨ¹ýISO9001ÖÊÁ¿ÌåϵÈÏÖ¤£¬ÖйúÊ®´óÉú²ú³§¼Ò¡£²úÆ·ÏúÍùÊÀ½ç¸÷µØ£¬»¶ÓÑ¡¹º¡£
Ö±ÏßÕñ¶¯É¸¹¤×÷ÔÀí£ºZSGϵÁÐÕñ¶¯É¸¹¤×÷ʱ£¬Á½µç»úͬ²½·´Ïò·ÅÖÃʹ¼¤ÕñÆ÷²úÉú·´Ïò¼¤ÕñÁ¦£¬ÆÈʹɸÌå´ø¶¯É¸Íø×ö×ÝÏòÔ˶¯£¬Ê¹Õñ¶¯É¸ÉϵÄÎïÁÏÊܼ¤ÕñÁ¦¶øÖÜÆÚÐÔÏòǰÅ׳öÒ»¸öÉä³Ì£¬´Ó¶øÍê³ÉÎïÁÏɸ·Ö×÷Òµ¡£
ÐͺŠ| É¸Ãæ¹æ¸ñ £¨³¤¡Á¿í£© | É¸Ãæ²ãÊý | ɸ¿×³ß´ç | ½øÁÏÁ£¶È | ´¦ÀíÁ¿ | µç»ú¹¦ÂÊ | ×ÜÖØÁ¿ | Õñ¶¯ÆµÂÊ | Ë«Õñ·ù | É¸ÃæÇã½Ç | ÍâÐγߴç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß) |
£¨mm£© | £¨mm£© | £¨mm£© | (t/h) | £¨kw£© | £¨kg£© | (Hz) | (mm) | £¨¡æ£© | (mm) | ||
ZSG1237 | 3700¡Á1200 | 1 | 4-50 | ¡Ü200 | 10-100 | 2.2¡Á2 | 2250 | 16 | 6-8 | 15 | 3800¡Á2050¡Á1920 |
2ZSG1237 | 3700¡Á1200 | 2 | 4-50 | ¡Ü200 | 10-100 | 2.2¡Á2 | 3345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800¡Á2050¡Á2200 |
ZSG1443 | 4300¡Á1400 | 1 | 4-50 | ¡Ü200 | 10-150 | 3¡Á2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500¡Á3040¡Á2500 |
2ZSG1443 | 4300¡Á1400 | 2 | 4-50 | ¡Ü200 | 10-150 | 3¡Á2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500¡Á3040¡Á2700 |
3ZSG1443 | 4300¡Á1400 | 3 | 4-50 | ¡Ü200 | 10-150 | 3¡Á2 | 5870 | 16 | 6-8 | 15 | 4500¡Á3040¡Á2820 |
2ZSG1548 | 4800¡Á1500 | 2 | 5-50 | ¡Ü200 | 15-200 | 3¡Á2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800¡Á3140¡Á2814 |
3ZSG1548 | 4800¡Á1500 | 3 | 5-50 | ¡Ü200 | 15-200 | 3¡Á2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799¡Á3140¡Á3014 |
2ZSG1848 | 4800¡Á1800 | 2 | 5-50 | ¡Ü300 | 50-500 | 5.5¡Á2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799¡Á3440¡Á2814 |
3ZSG1848 | 4800¡Á1800 | 3 | 5-50 | ¡Ü300 | 50-500 | 5.5¡Á2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799¡Á3440¡Á3014 |
4ZSG1848 | 4800¡Á1800 | 4 | 5-50 | ¡Ü200 | 50-500 | 5.5¡Á2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799¡Á3440¡Á3503 |
2ZSG1860 | 6000¡Á1800 | 2 | 5-150 | ¡Ü300 | 80-600 | 7.5¡Á2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000¡Á3440¡Á3326 |
Ïà¹ØÉ豸