½º´øÊäËÍ»úÓÖ³ÆÆ¤´øÊäËÍ»ú»ò´«ËÍ´ø£¬ÔÚ¹¤ÒµÉú²úÖУ¬½º´øÊäËÍ»ú¿ÉÓÃ×÷Éú²ú»úеÉ豸֮¼ä¹¹³ÉÁ¬ÐøÉú²úµÄŦ´ø£¬ÒÔʵÏÖÉú²ú»·½ÚµÄÁ¬ÐøÐÔºÍ×Ô¶¯»¯£¬Ìá*Éú²úÂʺͼõÇáÀͶ¯Ç¿¶È¡£ÊÀÊ¢ÖØ¹¤Æ¤´øÊäËÍ»ú¾ßÓÐÊäËÍÁ¿´ó¡¢½á¹¹¼òµ¥¡¢Î¬ÐÞ·½±ã¡¢²¿¼þ±ê×¼»¯µÈÓŵ㡣
½º´øÊäËÍ»úÖ÷ÒªÓÉ»ú¼Ü¡¢ÊäËÍÆ¤´ø¡¢Æ¤´ø¹õͲ¡¢ÕŽô×°Öᢴ«¶¯×°ÖõÈ×é³É£»»úÉí²ÉÓÃÓÅ*¸Ö°åÁ¬½Ó¶ø³É £¬ÓÉǰºóÖ§ÍȵĸߵͲîÐγɻú¼Ü£¬Æ½Ãæ³ÊÒ»¶¨½Ç¶ÈÇãб¡£»ú¼ÜÉÏ×°ÓÐÆ¤´ø¹õͲ¡¢ÍйõµÈ£¬ÓÃÓÚ´ø¶¯ºÍÖ§³ÐÊäËÍÆ¤´ø¡£ÓмõËÙµç»úÇý¶¯ºÍµç¶¯¹öͲÇý¶¯Á½ÖÖ·½Ê½¡£
½º´ø¿í¶È (mm) | ÊäËͳ¤¶È(m) ¹¦ÂÊ(kw) | ÊäËÍ ËÙ¶È (m/s) | ÊäËÍÁ¿ (t/h) | ||
500 | ¡Ü12 ---- | 12-20 ---- | 20-30 ---- | 1.3-1.6 | 78-191 |
650 | ¡Ü12 ---- 4 | 12-20 ---- 5.5 | 20-30 ---- 7.5-11 | 1.3-1.6 | 131-323 |
800 | ¡Ü6 ---- 4 | 6-15 ---- 5.5 | 15-30 ---- 7.5-15 | 1.3-1.6 | 278-546 |
1000 | ¡Ü10 ---- 5.5 | 10-20 ---- 7.5-11 | 20-40 ---- 11-22 | 1.3-2.0 | 435-853 |
1200 | ¡Ü10 ---- 7.5 | 10-20 ---- 11 | 20-40 ---- 15-30 | 1.3-2.0 | 655-1284 |
1400 | ¡Ü10 ---- 11 | £¼10-20 ---- 18.5 | £¼20-40 ---- 22-37 | 1.3-2.0 | 893-1745 |
1600 | ¡Ü10 ---- 15 | £¼10-20 ---- 22 | £¼20-40 ---- 30-45 | 1.3-2.0 | 1069-2195 |
Ïà¹ØÉ豸