ÊÀÊ¢ÖØ¹¤Éè¼ÆÂö³å´üʽ³ý³¾Æ÷ÊÇÔÚÀÏʽ´üʽ³ý³¾Æ÷µÄ»ù´¡ÉÏ£¬¾¹ýʵ¼ù£¬¸Ä½øÑÐÖÆ¿ª·¢µÄÒ»ÖÖ¸ßЧ½ÚÄÜÐͳý³¾É豸£»ÔÚ¾»»¯º¬³¾ÆøÌå·½ÃæÈ¡µÃÁ˺ܴó·¢Õ¹£¬ÓÉÓÚÇå»Ò¼¼Êõ£¬Æø²¼±È´ó·ù¶ÈÌá¸ß£¬¹Ê¾ßÓд¦Àí·çÁ¿´ó¡¢Õ¼µØÃæ»ýС¡¢¾»»¯Ð§Âʸߡ¢¹¤×÷¿É¿¿¡¢½á¹¹¼òµ¥¡¢Î¬ÐÞÁ¿Ð¡µÈÌØµã¡£³ý³¾Ð§ÂÊ¿ÉÒÔ´ïµ½99%ÒÔÉÏ¡£ÊÇÒ»ÖÖ³ÉÊìµÄ±È½ÏÍêÉÆµÄ¸ßЧ³ý³¾É豸¡£
Âö³å´üʽ³ý³¾Æ÷³ý³¾ÔÀí£ºº¬³¾ÆøÌåÓɽø·ç¿Ú½øÈë»Ò¶·£¬ÓÉÓÚÆøÌåÌå»ýµÄ¼±ËÙÅòÕÍ£¬Ò»²¿·Ö½Ï´ÖµÄ³¾Á£ÊܹßÐÔ»ò×ÔÈ»³Á½µµÈÔÒòÂäÈë»Ò¶·£¬ÆäÓà´ó²¿·Ö³¾Á£ËæÆøÁ÷ÉÏÉý½øÈë´üÊÒ£¬¾ÂË´ü¹ýÂ˺󣬳¾Á£±»ÖÍÁôÔÚÂË´üµÄÍâ²à£¬¾»»¯ºóµÄÆøÌåÓÉÂË´üÄÚ²¿½øÈëÉÏÏäÌ壬ÔÙÓÉ·§°å¿×¡¢ÅÅ·ç¿ÚÅÅÈë´óÆø£¬´Ó¶ø´ïµ½³ý³¾µÄÄ¿µÄ¡£
ÐͺŠModel | ´¦Àí·çÁ¿(m3/h) | ÂË´ü·çËÙ(m/min) | ¹ýÂËÃæ»ý(©O) | ÂË´üÊý£¨¸ö£© | ºÄÆøÁ¿A(m3/min) | É豸×èÁ¦(Pa) | ÊÕ³¾Ð§ÂÊ£¨%£© | ±£ÎÂÃæ»ý(©O) | ÖØÁ¿(t) |
32-3 | 6912 | 1.0-1.2 | 96 | 96 | .027 | 1500-1700 | 99.8 | 26.5 | 2.4 |
32-4 | 9216 | 1.0-1.2 | 128 | 128 | 0.37 | 1500-1700 | 99.8 | 34 | 3.4 |
32-5 | 11520 | 1.0-1.2 | 160 | 160 | 0.48 | 1500-1700 | 99.8 | 41 | 4.4 |
32-6 | 13824 | 1.0-1.2 | 192 | 192 | 0.55 | 1500-1700 | 99.8 | 48.5 | 5.4 |
64-4 | 18432 | 1.0-1.2 | 256 | 256 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 70 | 8.9 |
64-5 | 23040 | 1.0-1.2 | 320 | 320 | 1.5 | 1500-1700 | 99.8 | 94 | 10.8 |
64-6 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.8 | 1500-1700 | 99.8 | 118 | 11.7 |
64-7 | 32256 | 1.0-1.2 | 448 | 448 | 2.1 | 1500-1700 | 99.8 | 142 | 13.8 |
64-8 | 36864 | 1.0-1.2 | 512 | 512 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 166 | 14.5 |
96-4 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 110 | 11.7 |
96-5 | 34560 | 1.0-1.2 | 480 | 480 | 1.5 | 1500-1700 | 99.8 | 120 | 13.8 |
96-6 | 41472 | 1.0-1.2 | 576 | 576 | 1.8 | 1500-1700 | 99.8 | 130 | 15.5 |
96-7 | 48384 | 1.0-1.2 | 672 | 672 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 140 | 17.2 |
96-8 | 55296 | 1.0-1.2 | 768 | 768 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 150 | 20.2 |
96-9 | 62208 | 1.0-1.2 | 864 | 864 | 2.7 | 1500-1700 | 99.8 | 160 | 21.6 |
96-2*5 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 960 | 3.0 | 1500-1700 | 99.8 | 175 | 21.0 |
96-2*6 | 82944 | 1.0-1.2 | 1152 | 1152 | 3.4 | 1500-1700 | 99.8 | 210 | 25.2 |
96-2*7 | 96768 | 1.0-1.2 | 1344 | 1344 | 4.2 | 1500-1700 | 99.8 | 245 | 29.4 |
96-2*8 | 110592 | 1.0-1.2 | 1536 | 1536 | 4.8 | 1500-1700 | 99.8 | 280 | 33.6 |
96-2*9 | 124416 | 1.0-1.2 | 1728 | 1728 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 315 | 37.8 |
96-2*10 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1920 | 6.0 | 1500-1700 | 99.8 | 350 | 42.0 |
128-6 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 768 | 3.6 | 1500-1700 | 99.8 | 125 | 20.1 |
128-9 | 103680 | 1.0-1.2 | 1440 | 1152 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 198 | 26.4 |
128-10 | 115200 | 1.0-1.2 | 1600 | 1280 | 6.0 | 1500-1700 | 99.8 | 205 | 28.9 |
128-2*6 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1536 | 7.0 | 1500-1700 | 99.8 | 232 | 36.6 |
128-2*7 | 161280 | 1.0-1.2 | 2240 | 1792 | 8.3 | 1500-1700 | 99.8 | 247 | 43.9 |
128-2*8 | 184320 | 1.0-1.2 | 2560 | 2048 | 9.5 | 1500-1700 | 99.8 | 262 | 5.0 |
128-2*9 | 207360 | 1.0-1.2 | 2880 | 2304 | 10.7 | 1500-1700 | 99.8 | 277 | 55.4 |
128-2*10 | 230400 | 1.0-1.2 | 3200 | 2560 | 12 | 1500-1700 | 99.8 | 292 | 60.0 |
128-2*11 | 253440 | 1.0-1.2 | 3520 | 2816 | 13.4 | 1500-1700 | 99.8 | 307 | 65.4 |
128-2*12 | 276480 | 1.0-1.2 | 3840 | 3072 | 14.3 | 1500-1700 | 99.8 | 322 | 72.0 |
128-2*13 | 299520 | 1.0-1.2 | 4160 | 3328 | 15.5 | 1500-1700 | 99.8 | 337 | 78.0 |
128-2*14 | 322560 | 1.0-1.2 | 4480 | 3584 | 16.7 | 1500-1700 | 99.8 | 352 | 84.0 |
Ïà¹ØÉ豸