×éºÏʽѡ·Û»úÖ÷ÒªÊÇ×÷ΪˮÄà³§ÉúÁÏ·ÛÄ¥±Õ·ϵͳÖеķּ¶É豸£¬Ò²¿É×÷ΪÆäËû·Ç½ðÊô¿óʯ·ÛÁϵķּ¶É豸£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ½¨²ÄÐÐÒµ£»ÊÀÊ¢ÖØ¹¤ÌṩÐÂÐÍÑ¡·Û»ú£¬ÆäÄÚ²¿½á¹¹ºÏÀí¡¢Ñ¡·ÛЧÂʸߡ¢½ÚÄÜЧ¹ûÃ÷ÏÔ£¬ÄÜ´ó·ù¶ÈÌá¸ßÄ¥»úϵͳ²úÁ¿¡£
·ÛÄ¥ºóµÄÎïÁÏ´ÓÑ¡·Û»ú½øÁÏ¿ÚιÈ룬ͨ¹ýת×ÓÐýתµÄÈöÁÏÅ̾ùÔÈÈöÏòËÄÖÜ£¬Òòµ²ÁÏȦµÄ×èµ²×÷Óã¬ÎïÁÏÔÚ·Öɢ״̬ÏÂÈöÂäÔÚµ¼·çÒ¶ºÍת×ÓÖ®¼äµÄÑ¡·ÛÇø¡£ÔÚÑ¡·ÛÎÐÁ÷ÖÐÔ˶¯µÄ·Û³¾¿ÅÁ£½«Í¬Ê±ÊÜÖØÁ¦¡¢·çÁ¦ºÍÐýתÀëÐÄÁ¦µÄ×÷Óã¬ËùÒÔ²»Í¬³õËٶȺͲ»Í¬Á£¾¶µÄ·Û³¾¿ÅÁ£½«Óв»Í¬µÄÔ˶¯¹ì¼££¬Ï¸Ð¡Çá΢µÄ¿ÅÁ£ËæÆøÁ÷±»ÎüÈëת×ÓÄÚ²¿Á÷¾Åä·çÊÒ·ÖËÄ·½øÈëÐý·çÊÕ³¾Æ÷£¬´ó²¿·Ö³ÉƷϸ·Û±»·ÖÀë³öÀ´£¬ÊÕ³¾ºóµÄ¿ÕÆø´ÓÐý·çÊÕ³¾Æ÷ÉϵÄÅÅ·ç¹ÜÅųö£¬½øÈëÏÂÒ»¼¶ÊÕ³¾É豸¡£´ÖÖØ¿ÅÁ£ÔòÏÂÂ䣬¾ÄÚ×¶Ìå»ã¼¯µ½´Ö·ÛÊÕÁÏͲ£¬·µ»ØÄ¥»úÔÙÄ¥¡£
ÐͺŠ| ³ÉƷϸ¶È | ´¦Àí·çÁ¿ | ת ËÙ | Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ | ´óιÁÏÁ¿ | ²ú Á¿ |
KMS-¢ñ | 0-3 | 16000 | 250-500 | 15.0 | 50 | 10-18 |
KMS-¢ò | 0-3 | 23000 | 220-450 | 18.5 | 90 | 16-28 |
KMS-¢ó | 0-3 | 32000 | 180-400 | 22.0 | 120 | 2040 |
KMS-¢ô | 0-3 | 45000 | 160-340 | 30.0 | 150 | 30-50 |
KMS-¢õ | 0-3 | 60000 | 130-306 | 30.0 | 210 | 40-70 |
KMS-¢ö | 0-3 | 75000 | 130-260 | 37.0 | 260 | 50-85 |
KMS-¢÷ | 0-3 | 95000 | 120-240 | 45.0 | 330 | 75-110 |
KMS-¢ø | 0-3 | 120000 | 110-200 | 55/75 | 400 | 95-130 |
KMS-¢ù | 0-3 | 150000 | 110-180 | 90/110 | 500 | 110-160 |
KMS-¢ú | 0-3 | 180000 | 110-170 | 110/132 | 580 | 120-180 |
Ïà¹ØÉ豸