ºÓÄÏÊÀÊ¢Éú²úµÄÄ¥·Û»ú²ÉÓùúÄÚÍâͬÀà²úÆ·µÄ½á¹¹£¬²¢ÔÚͬÐÐÒµÀ×ÃÉÄ¥µÄ»ù´¡ÉϸüиĽøÉè¼Æ¶ø³É£¬¸ÃÉ豸±ÈÇòÄ¥»úЧÂʸߡ¢µçºÄµÍ¡¢Õ¼µØÃæ»ýС¡¢Ò»´ÎÐÔͶ×ÊС¡£Ä¥¹õÔÚÀëÐÄÁ¦µÄ×÷ÓÃϽô½ôµØÄëѹÔÚÄ¥»·ÉÏ£¬Òò´Ëµ±Ä¥¹õ¡¢Ä¥»·Ä¥Ëðµ½Ò»¶¨ºñ¶Èʱ²»Ó°Ïì³ÉÆ·µÄ²úÁ¿Óëϸ¶È¡£Ä¥¹õ¡¢Ä¥»·¸ü»»ÖÜÆÚ³¤£¬´Ó¶øÌÞ³ýÁËÀëÐÄ·ÛËé»úÒ×Ëð¼þ¸ü»»ÖÜÆÚ¶ÌµÄ±×²¡¡£¸Ã»úµÄ·çÑ¡ÆøÁ÷ÊÇÔÚ·ç»ú¡ªÄ¥¿Ç¡ªÐý·ç·ÖÀëÆ÷¡ª·ç»úÄÚÑ»·Á÷¶¯×÷ÒµµÄ£¬ËùÒԱȸßËÙÀëÐÄ·ÛËé»ú·Û³¾ÉÙ¡¢²Ù×÷³µ¼äÇå½à¡¢»·¾³ÎÞÎÛȾ¡£
À×ÃÉ»ú¹¤×÷ʱ£¬½«ÐèÒª·ÛËéµÄÎïÁÏ´Ó»úÕֿDzàÃæµÄ½øÁ϶·¼ÓÈë»úÄÚ£¬ÒÀ¿¿Ðü¹ÒÔÚÖ÷»ú÷»¨¼ÜÉϵÄÄ¥¹õ×°Öã¬ÈÆ×Å´¹Ö±ÖáÏß¹«×ª£¬Í¬Ê±±¾Éí×Ôת£¬ÓÉÓÚÐýתʱÀëÐÄÁ¦µÄ×÷Óã¬Ä¥¹õÏòÍâ°Ú¶¯£¬½ôѹÓÚÄ¥»·£¬Ê¹²ùµ¶²ùÆðÎïÁÏË͵½Ä¥¹õÓëÄ¥»·Ö®¼ä£¬ÒòÄ¥¹õµÄ¹ö¶¯Äëѹ¶ø´ïµ½·ÛËéÎïÁϵÄÄ¿µÄ¡£
ÐͺŠ| Ä¥¹õÊý | Ä¥¹õ³ß´ç (mm) | Ä¥»·ÄÚ¾¶ºÍ¸ß¶È (mm) | ´ó½øÁϳߴç(mm) | ³ÉÆ·Á£¶È(mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) | Ö÷»ú¹¦ÂÊ(kw) | ÖØÁ¿(t) | ÍâÐγߴç(mm) |
3R1510 | 3 | 150¡Á100 | 570¡Á100 | 15 | 0.198-0.044 | 0.3-1.2 | 7.5 | 2.0 | 3200¡Á2100¡Á3800 |
3R2115 | 3 | 210¡Á150 | 630¡Á150 | 15 | 0.198-0.044 | 0.4-1.6 | 15 | 3.6 | 4100¡Á3300¡Á4500 |
3R2615 | 3 | 260¡Á150 | 780¡Á150 | 20 | 0.198-0.044 | 0.8-2.5 | 18.5 | 4.2 | 4300¡Á3500¡Á5100 |
3R2715 | 3 | 270¡Á150 | 830¡Á150 | 20 | 0.198-0.044 | 0.9-3 | 22 | 4.8 | 4500¡Á4100¡Á5200 |
3R3015 | 3 | 300¡Á150 | 875¡Á150 | 20 | 0.198-0.044 | 1.2-4 | 30 | 5.3 | 4800¡Á4100¡Á5200 |
4R3016 | 4 | 300¡Á160 | 890¡Á160 | 20 | 0.198-0.044 | 1.5-4 | 30 | 8.5 | 6500¡Á4100¡Á5200 |
4R3216 | 4 | 320¡Á160 | 970¡Á160 | 25 | 0.198-0.044 | 1.8-6 | 37 | 15 | 7900¡Á5800¡Á9100 |
5R4119 | 5 | 410¡Á190 | 1280¡Á190 | 30 | 0.198-0.044 | 3-10 | 75 | 24 | 9200¡Á8000¡Á9700 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡