¸ßѹÐü¹õÄ¥·Û»úÓëÀ×ÃÉÄ¥·Û»úÏà±ÈÔö¼ÓÁ˸ßѹµ¯»É£¬Ò²¿ÉÒÔ½Ð×ö¸ßѹÀ×ÃÉÄ¥£¬¼ò³Æ¸ßѹĥ·Û»ú¡¢¸ßѹĥ¡¢Ðü¹õÄ¥¡¢¸ßѹÐü¹õÄ¥¡£ÔÚ±£Ö¤²úÁ¿µÄÇé¿öÏ£¬Ôö¼ÓÁËÄ¥¹õµÄʹÓÃÊÙÃüºÍÎȶ¨¶È¡£µ±Ä¥¹õÓëÄ¥»·´ïµ½Ò»¶¨Ä¥Ëðºó£¬µ÷Õû¸ßѹµ¯»É³¤¶È£¬±£³ÖÄ¥¹õÓëÄ¥»·Ö®¼äºã¶¨ÄëѹÁ¦£¬´Ó¶ø±£Ö¤Îȶ¨µÄ²úÁ¿Óëϸ¶È¡£
Ô¿óÎïÁÏϸËéºó£¬ÓÉÌáÉý»ú½«ÎïÁÏËÍÖÁСÁϲ֣¬ÔÙ¾Õñ¶¯¸øÁÏ»ú¾ùÔÈÁ¬ÐøµÄËÍÈëÖ÷»úÄ¥ÊÒÄÚ£¬¸ßѹµ¯»É²úÉúµÄ×÷ÓÃÁ¦ºÍÖ÷ÖáµÄ¸ßËÙÐýת²úÉúµÄ×÷ÓÃÀһ²¢×ª»»ÎªÇ¿´óµÄÀëÐÄÁ¦£¬Ä¥¹õÏòÍâ°Ú¶¯£¬½ôѹÓÚÄ¥»·£¬²ùµ¶²ùÆðÎïÁÏË͵½Ä¥¹õÓëÄ¥»·Ö®¼ä£¬ÔÚÇ¿´óµÄÀëÐÄÁ¦Ï£¬Ä¥¹õ¹ö¶¯Äëѹ¿É½«ÎïÁÏÒ»´ÎÐÔÑÐÄ¥¸ü¼Ó³¹µ×¡£ÎïÁÏÑÐÄ¥ºóµÄϸ·ÛËæ¹Ä·ç»úµÄÑ»··ç±»´øÈë·ÖÎö»ú½øÐзÖÑ¡£¬Ï¸¶È¹ý´ÖµÄÎïÁÏÂ仨֨ĥ£¬ºÏ¸ñϸ·ÛËæÆøÁ÷½øÈë³ÉÆ·Ðý·ç¼¯·ÛÆ÷£¬²¢¾³ö·Û¹ÜÅųö£¬¼´Îª³ÉÆ·¡£ÔÚÄ¥ÊÒÄÚÒò±»Ä¥ÎïÁÏÖÐÓÐÒ»¶¨µÄË®·Ö£¬ÑÐĥʱÉúÈÈ£¬Ë®ÆøÕô·¢£¬ÒÔ¼°Õû»ú¸÷¹ÜµÀ½Ó¿Ú²»ÑÏÃÜ£¬Íâ½çÆøÌå±»ÎüÈ룬ʹѻ·ÆøÑ¹Ôö¸ß£¬±£Ö¤Ä¥»úÔÚ¸ºÑ¹×´Ì¬Ï¹¤×÷,ËùÔö¼ÓµÄÆøÁ÷Á¿Í¨¹ýÓà·ç¹ÜÅÅÈë³ý³¾Æ÷£¬±»¾»»¯ºóÅÅÈë´óÆø¡£
ÐͺŠModel | Ä¥¹õ¸öÊý number of roll grinding | Ä¥¹õ³ß´ç grinding roll size (mm) | ħ»·ÄÚ¾¶ºÍ¸ß¶È Grinding ring inner diameter and height (mm) | ´ó½øÁϳߴç Max feed size (r/min) | ³ÉÆ·Á£¶È Finished size | ´¦ÀíÄÜÁ¦ Capacity (t/h) | Ö÷»ú¹¦ÂÊ Host power (kw) | Ö÷»úתËÙ Host speed (r/min) | ÖØÁ¿ Weight (t) | ÍâÐγߴç Dimensions (mm) |
YGM65 | 3 | 210¡Á150 | 650¡Á150 | 15 | 0.198-0.033 | 0.4-18 | 15 | 160 | 3.8 | 4100¡Á3300¡Á4500 |
YGM75 | 3 | 260¡Á150 | 780¡Á150 | 15 | 0.198-0.033 | 1-3 | 18.5 | 150 | 4.8 | 4300¡Á3500¡Á5100 |
YGM85 | 3 | 270¡Á150 | 830¡Á150 | 20 | 0.198-0.033 | 1.2-4 | 22 | 130 | 8.5 | 5300¡Á4100¡Á5200 |
YGM88 | 3 | 300¡Á150 | 875¡Á150 | 20 | 0.198-0.033 | 1.5-4.5 | 20 | 103 | 9.2 | 6500¡Á4100¡Á5200 |
YGM95 | 4 | 310¡Á170 | 950¡Á170 | 25 | 0.198-0.033 | 2.1-6.5 | 37 | 82 | 16 | 7900¡Á5900¡Á9100 |
YGM130 | 5 | 410¡Á210 | 1280¡Á210 | 30 | 0.198-0.033 | 2.5-11 | 75 | 66 | 25.7 | 9200¡Á8000¡Á9700 |
YGM160 | 6 | 440¡Á270 | 1600¡Á270 | 35 | 0.198-0.045 | 8-16 | 132 | 82 | 35 | 12500¡Á5700¡Á8350 |
YGM190 | 7 | 460¡Á280 | 1900¡Á280 | 35 | 0.198-0.045 | 10-35 | 185 | 66 | 45 | 11470¡Á6940¡Á9580 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡