HRMÐÍÁ¢Ê½Ä¥Éú²úÏßÊÇÏû»¯ÎüÊÕ¹úÍâ¼¼ÊõÉè¼ÆµÄÐÂÐͳ¬Ï¸·ÛÌåÉú²úÏߣ¬Ëü¼¯·ÛÄ¥¡¢Ñ¡·Û¡¢ºæ¸É¹¦ÄÜÓÚÒ»Ìå¡£ÊÊÓÃÓÚË®Äà¡¢µçÁ¦¡¢»¯¹¤¡¢·Ç½ðÊô¿óµÈÐÐÒµ·ÛÌåµÄÉú²ú£¬ÊÇĿǰ³¬Ï¸·ÛÉú²úµÄ²úÆ· ¡£
Á¢Ê½À×ÃÉÄ¥Ö÷ÒªÓÉ·ÖÀëÆ÷£¬Ä¥¹õ£¬Ä¥ÅÌ£¬¼õËÙ»ú£¬µç¶¯»úµÈ²¿¼þ×é³É£¬ÔÚÔËÐйý³Ìµç»úͨ¹ý¼õËÙ»ú´ø¶¯Ä¥ÅÌÐýת£¬ÔÚÀëÐÄÁ¦µÄ×÷ÓÃϲ¢ºÍÄ¥¹õ²úÉúÄëѹ£¬·ÛËéºóÎïÁϱ»ÆøÁ÷´øÈçÑ¡·Û»ú½øÐÐɸѡ£¬Ã»ÓдﵽҪÇóµÄ´Ö·Û¾·ÖÀëÆ÷·ÖÑ¡ºó·µ»ØÄ¥»ú½øÐÐÖØÐ·ÛÄ¥£¬¶øÏ¸·ÛÔòͨ¹ýÆøÁ÷Êä³ö¡£
¼¼Êõ²ÎÊý/ÐͺŠ| HRM | HRM | HRM | HRM | HRM | HRM | HRM | HRM |
Ä¥ÅÌÖо¶£¨mm£© | 1250 | 1300 | 1550 | 1700 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 |
²úÁ¿£¨t/h£© | 14¡«18 | 20¡«25 | 30¡«36 | 40¡«45 | 50¡«60 | 70¡«90 | ¡«40 | ¡«50 |
ÈëÄ¥ÎïÁÏÁ£¶È(mm£© | 0¡«25 | 0¡«35 | 0¡«35 | 0¡«35 | 0¡«40 | 0¡«40 | 0¡«50 | 0¡«50 |
ÈëÄ¥ÎïÁÏË®·Ö£¨%£© | £¼10 | £¼10 | £¼10 | £¼10 | £¼10 | £¼10 | £¼10 | £¼10 |
²úƷϸ¶È£¨R0.08£© | £¼12% | £¼12% | £¼12% | £¼12% | £¼12% | £¼12% | £¼12% | £¼12% |
²úÆ·Ë®·Ö£¨%£© | ¡Ü1 | ¡Ü1 | ¡Ü1 | ¡Ü1 | ¡Ü1 | ¡Ü1 | ¡Ü1 | ¡Ü1 |
Ö÷µç»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© | 155 | 220 | 315 | 400 | 500 | 710 | 370 | 430 |
ÈëÄ¥·çΡæ | ¡Ü350 | ¡Ü350 | ¡Ü350 | ¡Ü350 | ¡Ü350 | ¡Ü350 | ¡Ü350 | ¡Ü350 |
³öÄ¥·çΡæ | 70¡«95 | 70¡«95 | 70¡«95 | 70¡«95 | 70¡«95 | 70¡«95 | 70¡«95 | 70¡«95 |
³öÄ¥·çÁ¿£¨M3/h£© | ¡«25000 | ¡«45000 | ¡«65000 | ¡«88000 | ¡«120000 | ¡«180000 | ¡«80000 | ¡«1000000 |
Ä¥»ú²îѹ£¨pa£© | ¡«5000 | ¡«5000 | ¡«5000 | ¡«5000 | ¡«5000 | ¡«5000 | ¡«5000 | ¡«5000 |
Éè±¸ÖØÁ¿£¨t£© | 27 | 43 | 72 | 85 | 99.5 | 188 | 70 | 80 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡