¶·Ê½ÌáÉý»úÊÊÓÃÓڵʹ¦Íù¸ß´¦ÌáÉý£¬¹©Ó¦ÎïÁÏͨ¹ýÕñ¶¯Ì¨Í¶ÈëÁ϶·ºó»úÆ÷×Ô¶¯Á¬ÐøÔËתÏòÉÏÔËËÍ¡£±¾ÌáÉý»úÊÊÓÚÊäËÍ·Û×´£¬Á£×´¼°Ð¡¿é×´µÄÎÞÄ¥×ÁÐÔ¼°Ä¥×ÁÐÔСµÄÎïÁÏ£¬È磺ú¡¢Ë®Äࡢʯ¿é¡¢É°¡¢Õ³ÍÁ¡¢¿óʯµÈ£¬ÓÉÓÚÌáÉý»úµÄÇ£Òý»ú¹¹ÊÇ»·ÐÐÁ´Ìõ£¬Òò´ËÔÊÐíÊäËÍζȽϸߵIJÄÁÏ¡£
Á϶·°ÑÎïÁÏ´ÓÏÂÃæµÄ´¢²ØÖÐÒ¨Æð£¬Ëæ×ÅÊäËÍ´ø»òÁ´ÌáÉýµ½¶¥²¿£¬Èƹý¶¥ÂÖºóÏòÏ·ת£¬¶·Ê½ÌáÉý»ú½«ÎïÁÏÇãÈë½ÓÊܲÛÄÚ¡£´ø´«¶¯µÄ¶·Ê½ÌáÉý»úµÄ´«¶¯´øÒ»°ã²ÉÓÃÏ𽺴ø£¬×°ÔÚÏ»òÉÏÃæµÄ´«¶¯¹öͲºÍÉÏÏÂÃæµÄ¸ÄÏò¹öͲÉÏ¡£Á´´«¶¯µÄ¶·Ê½ÌáÉý»úÒ»°ã×°ÓÐÁ½ÌõƽÐеĴ«¶¯Á´£¬ÉÏ»òÏÂÃæÓÐÒ»¶Ô´«¶¯Á´ÂÖ£¬Ï»òÉÏÃæÊÇÒ»¶Ô¸ÄÏòÁ´ÂÖ¡£¶·Ê½ÌáÉý»úÒ»°ã¶¼×°Óлú¿Ç£¬ÒÔ·ÀÖ¹¶·Ê½ÌáÉý»úÖз۳¾·ÉÑï¡£
ÐͺŠModel | D160 | D250 | D350 | D450 | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | |
ÐÍʽ Type | ½º´øÊ½ Rubber belt | ½º´øÊ½ Rubber belt | ½º´øÊ½ Rubber belt | ½º´øÊ½ Rubber belt | »·Á´ÀëÐÄʽ Link chain centrifugal | »·Á´ÀëÐÄʽ Link chain centrifugal | »·Á´ÀëÐÄʽ Link chain centrifugal | »·Á´ÀëÐÄʽ Link chain centrifugal | »·Á´ÀëÐÄʽ Link chain centrifugal | |
ÊäËÍÄÜÁ¦ Capacity (m3/h) | Éî¶·Shallow bucket(S)(L) | 8 | 21.6 | 42 | 49.5 | 28 | 47.2 | 59 | 94 | 118 |
dz¶· Shallow bucket(Q)(L) | 3.1 | 11.8 | 25 | 48 | 16 | 30 | 35 | 58 | 73 | |
Á϶·ÈÝ»ý Bucket capacity | Éî¶·Shallow bucket(S)(L) | 11 | 3.2 | 7.8 | 15 | 5.2 | 10.5 | 6 | 9.5 | 15 |
dz¶· Shallow bucket(Q)(L) | 0.65 | 2.6 | 7 | 14.5 | 4.4 | 10 | 3.75 | 5.9 | 9.3 | |
ÊäËÍ´ø¿í¶È Conveyor width(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||
¶·¾à Bucket distance(mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 512 | 512 | 688 | ||
¶·¿í Bucket width(mm) | 160 | 250 | 350 | 450 | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | |
ÔËÐÐËÙ¶È Running speed(m/s) | 1 | 1.25 | 1-25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
´«¶¯ÖáתËÙ Shaft speed(r/min) | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 3.75 | 37.5 | 37.5 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | |
´óÁ£¶È Max.feeding size(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 35 | 40 | 50 | |
ÌáÉý¸ß¶È Lift height(m) | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4-30 | 4.5-30 | 4.5-30 | 4.5-30 | 4.5-30 | 4.5-30 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡