¹¤Òµºæ¸É»úÓֽй¤Òµ¸ÉÔï»ú£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÑ¡¿ó¡¢½¨²Ä¡¢Ò±½ð¡¢»¯¹¤µÈ²¿Ã꿏ÉÒ»¶¨Êª¶ÈµÄÎïÁÏ¡£ÊÀÊ¢ÖØ¹¤Ìṩºæ¸É»úÉ豸¶ÔÎïÁϵÄÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬¿ÉÒÔºæ¸É¸÷ÖÖÎïÁÏ£¬ÇÒÉ豸²Ù×÷¼òµ¥¿É¿¿£¬¹ÊµÃµ½ÆÕ±é²ÉÓá£
¹¤Òµºæ¸É»úµÄÈÈÔ´À´×ÔȼÉÕ×°Ö㬹¤Òµºæ¸É»ú²ÉÓÃ˳Á÷ʽ¼ÓÈÈ·½Ê½¡£Òò´ËÐèÒªºæ¸ÉµÄÎïÁÏ´Ó½øÁÏÏä¡¢½øÁÏÁï½øÈëͲÌå£¬Ëæ¼´±»ÂÝÐý³°åÍÆÏòºó¶Ë¡£ÓÉÓÚºæ¸É»úÇãб·ÅÖã¬ÎïÁÏÒ»·½ÃæÔÚÖØÁ¦ºÍ»Ø×ª×÷ÓÃÏÂÁ÷Ïòºó¶Ë£¬ÁíÒ»·½ÃæÎïÁϱ»³°å·´¸´³Æð£¬´øÖÁÉ϶ËÔÙ²»¶ÏµØÑïÈöÏÂÀ´£¬Ê¹ÎïÁÏÔÚͲÄÚÐγɾùÔȵÄÄ»Á±£¬³ä·ÖÓëͲÄÚµÄÈÈÆøÁ÷½øÐÐÈȽ»»»£¬ÓÉÓÚÎïÁÏ·´¸´ÑïÈö£¬Ëùº¬µÄË®·ÖÖð½¥±»ºæ¸É£¬´Ó¶ø´ïµ½ºæ¸ÉµÄÄ¿µÄ¡£
¹æ¸ñ(m) £¨Ö±¾¶¡Á³¤¶È£© | ͲÌåÈÝ»ý £¨m3£© | Éú²úÄÜÁ¦ £¨t/h£© | °²×°Ð±¶È £¨%£© | ¸ß½øÆøÎÂ¶È £¨¡æ£© | Ö÷µç¶¯»ú £¨kw) | ×ÜÖØÁ¿ £¨t£© |
¦µ1.2¡Á8.0 | 9.0 | 1.9¡«2.4 | 3¡«5 | 700¡«800 | 7.5 | 9 |
¦µ1.2¡Á10 | 11.3 | 2.4¡«3.0 | 3¡«5 | 700¡«800 | 7.5 | 11 |
¦µ1.5¡Á12 | 21.2 | 4.5¡«5.7 | 3¡«5 | 700¡«800 | 15 | 18.5 |
¦µ1.5¡Á14 | 24.7 | 5.3¡«6.6 | 3¡«5 | 700¡«800 | 15 | 19.7 |
¦µ1.5¡Á15 | 26.5 | 5.7¡«7.1 | 3¡«5 | 700¡«800 | 15 | 20.5 |
¦µ1.8¡Á12 | 30.5 | 6.5¡«8.1 | 3¡«5 | 700¡«800 | 18.5 | 21.5 |
¦µ1.8¡Á14 | 35.6 | 7.6¡«9.5 | 3¡«5 | 700¡«800 | 18.5 | 23 |
¦µ2.2¡Á12 | 45.6 | 9.7¡«12.2 | 3¡«5 | 700¡«800 | 22 | 33.5 |
¦µ2.2¡Á14 | 53.2 | 11.4¡«14.2 | 3¡«5 | 700¡«800 | 22 | 36 |
¦µ2.2¡Á16 | 60.8 | 13.0¡«16.2 | 3¡«5 | 700¡«800 | 22 | 38 |
¦µ2.4¡Á14 | 63.3 | 13.5¡«16.9 | 3¡«5 | 700¡«800 | 37 | 45 |
¦µ2.4¡Á18 | 81.4 | 17.4¡«21.7 | 3¡«5 | 700¡«800 | 37 | 49 |
¦µ2.4¡Á20 | 90.4 | 19.3¡«24.1 | 3¡«5 | 700¡«800 | 45 | 54 |
¦µ2.4¡Á22 | 99.5 | 21.2¡«26.5 | 3¡«5 | 700¡«800 | 45 | 58 |
¦µ2.6¡Á24 | 127.4 | 27.4¡«34.0 | 3¡«5 | 700¡«800 | 55 | 73 |
¦µ3.0¡Á20 | 141.3 | 30.1¡«37.7 | 3¡«5 | 700¡«800 | 75 | 85 |
¦µ3.0¡Á25 | 176.6 | 37.7¡«47.1 | 3¡«5 | 700¡«800 | 75 | 95 |
¦µ3.2¡Á25 | 201 | 42.9¡«53.6 | 3¡«5 | 700¡«800 | 90 | 110 |
¦µ3.6¡Á28 | 285 | 60.8¡«76.0 | 3¡«5 | 700¡«800 | 160 | 135 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡