ÊÀÊ¢ÖØ¹¤Éú²úµÄÃºÆøÈ¼ÉÕÆ÷ÊÇÒÔÈÈÃºÆøÎªÈÈÔ´µÄ¼ÓÈÈÉèÊ©£¬ÓÃÀ´ÊµÏÖÈÈÃºÆøÈ¼ÉÕ¹ý³ÌµÄרÓÃÉ豸¡£
ÃºÆøÈ¼ÉÕÆ÷ÊÇÒÔÈÈÃºÆøÎªÈÈÔ´µÄ¼ÓÈÈÉèÊ©£¬ÓÃÀ´ÊµÏÖÈÈÃºÆøÈ¼ÉÕ¹ý³ÌµÄרÓÃÉ豸¡£Ö÷Òª¹¤×÷ÔÀíÊǰ´Ò»¶¨±ÈÀýºÍÒ»¶¨»ìºÏÌõ¼þ½«ÈÈÃºÆøºÍÖúȼ¿ÕÆøÒýÈëÃºÆøÈ¼ÉÕÆ÷ÄÚ½øÐÐȼÉÕ£¬²¢Âú×ã¼ÓÈȹý³ÌÖжԻðÑæµÄ·½Ïò¡¢ÍâÐΡ¢¸ÕÐÔºÍÆÌÕ¹ÐÔµÄÒªÇó¡£
ÐͺŠ| ÃºÆø·§ÐͺŠ| ¿ÕÆø·§ÐͺŠ| ÃºÆøÑ¹Á¦(Pa) | ²ÄÖÊ | ÖØÁ¿(t) | ÅäÌ×Ò¤ÐÍ |
3150¡Á1450¡Á600 | DN300 | DN400 | 1200-1600 | 1Cr18Ni9Ti | 1.5 | ¦Õ1.9 |
3750¡Á800¡Á600 | DN300 | DN500 | 1200-1600 | 1Cr18Ni9Ti | 1.9 | ¦Õ2.2 |
4130¡Á1520¡Á640 | DN400 | DN600 | 1200-1600 | 1Cr18Ni9Ti | 2.4 | ¦Õ2.5 |
4130¡Á1520¡Á640 | DN400 | DN600 | 1200-1600 | 1Cr18Ni9Ti | 2.4 | ¦Õ2.8 |
4300¡Á1800¡Á800 | DN400 | DN700 | 1200-1600 | 1Cr18Ni9Ti | 3.5 | ¦Õ3 |
4500¡Á1980¡Á820 | DN400 | DN700 | 1200-1600 | 1Cr18Ni9Ti | 4 | ¦Õ3.2 |
4880¡Á2078¡Á968 | DN500 | DN800 | 1200-1600 | 1Cr18Ni9Ti | 5.2 | ¦Õ3.5 |
4970¡Á2240¡Á1078 | DN600 | DN900 | 1200-1600 | 1Cr18Ni9Ti | 6.7 | ¦Õ4 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡