»Ø×ªÒ¤ÊÇÖ¸ÐýתìÑÉÕÒ¤£¨Ë׳ÆÐýÒ¤£©£¬ÊôÓÚ½¨²ÄÉ豸Àà¡£»Ø×ªÒ¤°´´¦ÀíÎïÁϲ»Í¬¿É·ÖΪˮÄàÒ¤¡¢Ò±½ð»¯¹¤Ò¤ºÍʯ»ÒÒ¤¡£Ë®ÄàÒ¤Ö÷ÒªÓÃÓÚìÑÉÕË®ÄàÊìÁÏ£¬·Ö¸É·¨Éú²úË®ÄàÒ¤ºÍʪ·¨Éú²úË®ÄàÒ¤Á½´óÀà¡£Ò±½ð»¯¹¤Ò¤ÔòÖ÷ÒªÓÃÓÚÒ±½ðÐÐÒµ¸ÖÌú³§Æ¶Ìú¿ó´Å»¯±ºÉÕ£»¸õ¡¢ÄøÌú¿óÑõ»¯±ºÉÕ£»ÄÍ»ð²ÄÁϳ§±ºÉÕ¸ßÂÁ·°ÍÁ¿óºÍÂÁ³§±ºÉÕÊìÁÏ¡¢ÇâÑõ»¯ÂÁ£»»¯¹¤³§±ºÉÕ¸õ¿óɰºÍ¸õ¿ó·ÛµÈÀà¿óÎʯ»ÒÒ¤£¨¼´»îÐÔʯ»ÒÒ¤£©ÓÃÓÚ±ºÉÕ¸ÖÌú³§¡¢ÌúºÏ½ð³§ÓõĻîÐÔʯ»ÒºÍÇáÉÕ°×ÔÆÊ¯¡£
»Ø×ªÒ¤µÄͲÌåÓɸְå¾íÖÆ¶ø³É£¬Í²ÌåÄÚÏâÆöÄÍ»ð³Ä£¬ÇÒÓëˮƽÏ߳ɹ涨µÄб¶È£¬ÓÉ3¸öÂÖ´øÖ§³ÐÔÚ¸÷µ²Ö§³Ð×°ÖÃÉÏ£¬ÔÚÈëÁ϶ËÂÖ´ø¸½½üµÄ¿çÄÚͲÌåÉÏÓÃÇÐÏòµ¯»É°å¹Ì¶¨Ò»¸ö´ó³ÝȦ£¬ÆäÏÂÓÐÒ»¸öС³ÝÂÖÓëÆäÄöºÏ¡£Õý³£ÔËתʱ£¬ÓÉÖ÷´«¶¯µç¶¯»ú¾Ö÷¼õËÙÆ÷Ïò¸Ã¿ªÊ½³ÝÂÖ×°Öô«µÝ¶¯Á¦£¬Çý¶¯»Ø×ªÒ¤¡£ÎïÁÏ´ÓҤβ£¨Í²ÌåµÄ¸ß¶Ë£©½øÈëÒ¤ÄÚìÑÉÕ¡£ÓÉÓÚͲÌåµÄÇãбºÍ»ºÂýµÄ»Ø×ª×÷Óã¬ÎïÁϼÈÑØÔ²ÖÜ·½Ïò·¹öÓÖÑØÖáÏò£¨´Ó¸ß¶ËÏòµÍ¶Ë£©Òƶ¯£¬¼ÌÐøÍê³ÉÆä¹¤ÒÕ¹ý³Ì£¬ºó£¬Éú³ÉÊìÁϾҤͷÕÖ½øÈëÀäÈ´»úÀäÈ´¡£È¼ÁÏÓÉҤͷÅçÈëÒ¤ÄÚ£¬È¼ÉÕ²úÉúµÄ·ÏÆøÓëÎïÁϽøÐн»»»³å»÷Ê½ÆÆËé»úºó£¬ÓÉҤβµ¼³ö¡£±¾Éè¼Æ²»º¬È¼ÁϵÄȼÉÕÆ÷¡£
ÐͺŠModel | Éú²úÄÜÁ¦ Capacit (t/h) | תËÙ Speed (r/min) | Ö§×ùÊý Pedsetal number | ¼õËÙ»ú Reducer | µç»úÐͺŠMotor model | ¹¦ÂÊ Power(kw) | ±¸×¢ Remark |
¦Õ2.5¡Á40m | 6.3 | 0.62-1.5 | 3 | Ö÷ZS165-6/¸¨ZS50-1 | Ö÷YCT355-48/¸¨Y160L-6 | 75/11 | Ô¤ÈÈÆ÷ Preheater kiln |
¦Õ2.8¡Á40m | 8.3 | 0.62-1.5 | 3 | Ö÷ZS165-6/¸¨ZS50-1 | Ö÷YCT355-48/¸¨Y160L-6 | 75/11 | |
¦Õ3.0¡Á50m | 10.4 | 0.5-1.5 | 3 | Ö÷ZS165-3/¸¨ZS50-1 | Ö÷ZSN4-280-11B/¸¨Y160L-6 | 125/11 | |
¦Õ3.2¡Á50m | 12.5 | 0.4-1.5 | 3 | Ö÷ZS130-16/¸¨ZS50-10 | Ö÷ZSN4-280-11B/¸¨Y180L-4 | 125/22 | |
¦Õ3.3¡Á55m | 14.5 | 0.92-2.74 | 3 | Ö÷NZS995-45VBL/¸¨ZL42.5-10-2 | Ö÷ZSN4-280-11B/¸¨Y160L-4 | 125/11 | |
¦Õ3.6¡Á55m | 16.7 | 0.4-1.5 | 3 | Ö÷ZSY500-40/¸¨ZY180-31.5 | Ö÷ZSN-315-072/¸¨Y180L-4 | 250/22 | |
¦Õ3.8¡Á58m | 20.8 | 0.4-1.5 | 3 | Ö÷ZSY500-40/¸¨ZL50-40 | Ö÷ZSN-315-072/¸¨Y180L-4 | 250/22 | |
¦Õ4.0¡Á60m | 25 | 0.4-1.5 | 3 | Ö÷ZSY630-35.5/¸¨ZL65-16 | Ö÷ZSN4-355-092/¸¨Y200L-4 | 315/30 | |
¦Õ4.3¡Á60m | 31.3 | 0.58-3.46 | 3 | Ö÷JH560C-SW-63-1/2/¸¨ZL60-12-1/2 | Ö÷ZSN4-280-11B/¸¨Y160L-6 | 2¡Á125/2¡Á11 | |
¦Õ4.3¡Á65m | 33.3 | 0.58-3.46 | 3 | Ö÷JH560C-SW-63-1/2/¸¨ZL60-12-1/2 | Ö÷ZSN4-280-11B/¸¨Y160L-6 | 2¡Á125/2¡Á11 | |
¦Õ4.8¡Á68m | 41.6 | 0.58-3.46 | 3 | Ö÷ZSY710-28-V/¸¨TZL60-7-2 | Ö÷Z4-400-32/¸¨Y200L-4 | 550/30 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡