»îÐÔìѰ׵ÄìÑÉÕ¹ý³ÌÊǽðÊôþÉú²ú¹ý³ÌÖÐÖØÒªµÄ¹ý³Ì£¬¶ø½ðÊôþ»Ø×ªÒ¤ÊÇ»îÐÔìѰ×ìÑÉÕ¹ý³ÌÖеĺËÐÄÉ豸¡£½ðÊôþ»Ø×ªÒ¤ÓÉ»Ø×ªÍ²Ìå¡¢Ö§³Ð×°Öᢴøµ²ÂÖÖ§³Ð×°ÖúÍҤͷ¡¢Ò¤Î²ÃÜ·â×°Öá¢Åçú¹Ü×°ÖõȲ¿·Ö×é³É¡£
ÎïÁϽøÈë»Ø×ªÒ¤ÄÚ£¬ÓÉÓÚͲÌåµÄÇãбºÍ»ºÂýµØÐýת£¬ÎïÁÏÒ»ÃæÑØÔ²ÖÜÔ˶¯£¬Ò»ÃæÑØÖáÏòÓÉҤβÏòҤͷÔ˶¯¡£ÎïÁÏÔÚÒ¤ÄÚ¾¹ýÔ¤ÈÈ¡¢·Ö½â¡¢Éճɵȹý³Ì£¬ºóìÑÉճɻîÐÔìѰס£È¼ÁÏÊÇÓÉҤͷµÄÈ¼Æø»òú·Ûͨ¹ýȼÉÕÆ÷ÅçÈë»Ø×ªÒ¤ÄÚ½øÐÐȼÉÕ£¬ÈÈÁ¿ÒÔ»ðÑæµÄ·øÉ䡢Ҥש´«µ¼µÈ·½Ê½´«¸øÎïÁÏ¡£ÈÈÁ¿¼ÓÈÈÎïÁÏ£¬Ê¹ÎïÁÏìÑÉճɳɯ·¡£
ÐͺŠModel | ¼òÌå³ß´ç Dimension of shell | ²úÁ¿ Output (t/h) | תËÙ Revolution (r/min) | µç»ú¹¦ÂÊ Motor power (kw) | ÖØÁ¿ Weight (t) | ||
Ö±¾¶ Diameter (m) | ³¤¶È Length (m) | б¶È Obliquity (%) | |||||
¦Õ1.8¡Á45 | 1.8 | 45 | 4 | 1.9-2.4 | 0.16-1.62 | 30 | 78.2 |
¦Õ1.9¡Á39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 0.29-2.93 | 30 | 77.59 |
¦Õ2.0¡Á40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 0.23-2.26 | 37 | 119.1 |
¦Õ2.2¡Á45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 3.4-5.4 | 0.21-2.44 | 45 | 128.3 |
¦Õ2.5¡Á40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 9.0-10.5 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
¦Õ2.5¡Á50 | 2.5 | 50 | 2 | 6.25-7.4 | 0.62-1.86 | 55 | 187.3 |
¦Õ2.5¡Á54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 6.9-8.5 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 |
¦Õ2.7¡Á42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 10.0-11.0 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 |
¦Õ2.8¡Á44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 12.5-13.5 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 |
¦Õ3.0¡Á45 | 3 | 45 | 3.5 | 12.8-14.5 | 0.5-2.47 | 75 | 910.94 |
¦Õ3.0¡Á48 | 3 | 48 | 3.5 | 25.6-29.3 | 0.6-3.48 | 90 | 237 |
¦Õ3.2¡Á50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 100 | 278 |
Ïà¹ØÉ豸
ÁªÏµÎÒÃÇ
Èç¹ûÄúÓÐÈκÎÒÉÎÊ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÒԺܿìµÄËٶȸøÄú»Ø¸´£¡